Traders Coin USD (歷史資料)
.xls (Excel)
.csv
日期 | 總市值 | 交易量 | 開啟 | 關閉 |
---|---|---|---|---|
2025-04-04 | $ 0.000000000000000000 | $ 9.82 | $ 0.00020245 | N/A |
2025-04-03 | $ 0.000000000000000000 | $ 9.82 | $ 0.00020245 | $ 0.00020245 |
2025-04-02 | $ 0.000000000000000000 | $ 1.032 | $ 0.00020763 | $ 0.00020245 |
2025-04-01 | $ 0.000000000000000000 | $ 1,261.54 | $ 0.00020539 | $ 0.00020763 |
2025-03-31 | $ 0.000000000000000000 | $ 1.022 | $ 0.00022684 | $ 0.00020539 |
2025-03-30 | $ 0.000000000000000000 | $ 1.022 | $ 0.00022684 | $ 0.00022684 |
2025-03-29 | $ 0.000000000000000000 | $ 4.90 | $ 0.00023358 | $ 0.00022684 |
2025-03-28 | $ 0.000000000000000000 | $ 10.17 | $ 0.00024127 | $ 0.00023358 |
2025-03-27 | $ 0.000000000000000000 | $ 10.17 | $ 0.00024127 | $ 0.00024127 |
2025-03-26 | $ 0.000000000000000000 | $ 14.91 | $ 0.00024256 | $ 0.00024127 |
2025-03-25 | $ 0.000000000000000000 | $ 14.91 | $ 0.00024256 | $ 0.00024256 |
2025-03-23 | $ 0.000000000000000000 | $ 2.06 | $ 0.00023804 | $ 0.00024256 |
2025-03-22 | $ 0.000000000000000000 | $ 14.10 | $ 0.00023939 | $ 0.00023804 |
2025-03-21 | $ 0.000000000000000000 | $ 5.20 | $ 0.00023499 | $ 0.00023939 |
2025-03-20 | $ 0.000000000000000000 | $ 12.34 | $ 0.00023337 | $ 0.00023499 |
2025-03-19 | $ 0.000000000000000000 | $ 7.90 | $ 0.00023651 | $ 0.00023337 |
2025-03-18 | $ 0.000000000000000000 | $ 7.90 | $ 0.00023651 | $ 0.00023651 |
2025-03-17 | $ 0.000000000000000000 | $ 5.73 | $ 0.00022882 | $ 0.00023651 |
2025-03-16 | $ 0.000000000000000000 | $ 8.36 | $ 0.00023271 | $ 0.00022882 |
2025-03-15 | $ 0.000000000000000000 | $ 63.76 | $ 0.00021856 | $ 0.00023271 |
想要另一種貨幣的資料嗎?使用我們的API