Token Teknoloji A.Ş. ONS Gold USD (歷史資料)
.xls (Excel)
.csv
日期 | 總市值 | 交易量 | 開啟 | 關閉 |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | $ 0.000000000000000000 | $ 8,952.38 | $ 3,044.75 | N/A |
2025-04-04 | $ 0.000000000000000000 | $ 11,506.67 | $ 3,115.49 | $ 3,044.75 |
2025-04-03 | $ 0.000000000000000000 | $ 17,648.09 | $ 3,167.10 | $ 3,115.49 |
2025-04-02 | $ 0.000000000000000000 | $ 8,386.89 | $ 3,119.10 | $ 3,167.10 |
2025-04-01 | $ 0.000000000000000000 | $ 7,582.59 | $ 3,137.88 | $ 3,119.10 |
2025-03-31 | $ 0.000000000000000000 | $ 7,327.31 | $ 3,111.34 | $ 3,137.88 |
2025-03-30 | $ 0.000000000000000000 | $ 7,572.24 | $ 3,097.00 | $ 3,111.34 |
2025-03-29 | $ 0.000000000000000000 | $ 8,690.31 | $ 3,093.70 | $ 3,097.00 |
2025-03-28 | $ 0.000000000000000000 | $ 8,478.50 | $ 3,058.43 | $ 3,093.70 |
2025-03-27 | $ 0.000000000000000000 | $ 7,536.12 | $ 3,027.51 | $ 3,058.43 |
2025-03-26 | $ 0.000000000000000000 | $ 7,885.18 | $ 3,031.12 | $ 3,027.51 |
2025-03-25 | $ 0.000000000000000000 | $ 13,651.00 | $ 3,025.07 | $ 3,031.12 |
2025-03-24 | $ 0.000000000000000000 | $ 7,637.86 | $ 3,038.08 | $ 3,025.07 |
2025-03-23 | $ 0.000000000000000000 | $ 8,076.56 | $ 3,045.06 | $ 3,038.08 |
2025-03-22 | $ 0.000000000000000000 | $ 9,855.79 | $ 3,047.74 | $ 3,045.06 |
2025-03-21 | $ 0.000000000000000000 | $ 7,154.30 | $ 3,063.17 | $ 3,047.74 |
2025-03-20 | $ 0.000000000000000000 | $ 13,191.02 | $ 3,070.95 | $ 3,063.17 |
2025-03-19 | $ 0.000000000000000000 | $ 7,160.54 | $ 3,047.90 | $ 3,070.95 |
2025-03-18 | $ 0.000000000000000000 | $ 4,569.96 | $ 3,014.04 | $ 3,047.90 |
2025-03-17 | $ 0.000000000000000000 | $ 8,006.98 | $ 3,008.60 | $ 3,014.04 |
想要另一種貨幣的資料嗎?使用我們的API