SUMI USD (歷史資料)
.xls (Excel)
.csv
日期 | 總市值 | 交易量 | 開啟 | 關閉 |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $ 8,177.43 | $ 5.09 | $ 0.00000824 | N/A |
2025-04-06 | $ 9,207.79 | $ 127.51 | $ 0.00000930 | $ 0.00000824 |
2025-04-05 | $ 9,582.99 | $ 527.03 | $ 0.00000966 | $ 0.00000930 |
2025-04-04 | $ 9,680.22 | $ 955.84 | $ 0.00000976 | $ 0.00000966 |
2025-04-03 | $ 11,572.02 | $ 20.56 | $ 0.00001166 | $ 0.00000976 |
2025-04-02 | $ 12,358.29 | $ 3.64 | $ 0.00001244 | $ 0.00001166 |
2025-04-01 | $ 11,713.99 | $ 1.80 | $ 0.00001184 | $ 0.00001244 |
2025-03-31 | $ 11,948.17 | $ 2.48 | $ 0.00001202 | $ 0.00001184 |
2025-03-30 | $ 11,980.86 | $ 1.66 | $ 0.00001208 | $ 0.00001202 |
2025-03-29 | $ 12,245.62 | $ 3.46 | $ 0.00001235 | $ 0.00001208 |
2025-03-28 | $ 12,967.44 | $ 20.02 | $ 0.00001307 | $ 0.00001235 |
2025-03-27 | $ 13,083.22 | $ 52.08 | $ 0.00001319 | $ 0.00001307 |
2025-03-26 | $ 13,616.25 | $ 126.85 | $ 0.00001375 | $ 0.00001319 |
2025-03-25 | $ 13,192.09 | $ 293.15 | $ 0.00001331 | $ 0.00001375 |
2025-03-24 | $ 11,483.24 | $ 5.95 | $ 0.00001161 | $ 0.00001331 |
2025-03-23 | $ 11,274.02 | $ 66.52 | $ 0.00001137 | $ 0.00001161 |
2025-03-22 | $ 11,012.51 | $ 86.18 | $ 0.00001114 | $ 0.00001137 |
2025-03-21 | $ 11,334.93 | $ 334.66 | $ 0.00001143 | $ 0.00001114 |
2025-03-20 | $ 13,020.73 | $ 55.23 | $ 0.00001312 | $ 0.00001143 |
2025-03-19 | $ 11,706.86 | $ 77.70 | $ 0.00001186 | $ 0.00001312 |
想要另一種貨幣的資料嗎?使用我們的API