Shrimp USD (歷史資料)
.xls (Excel)
.csv
日期 | 總市值 | 交易量 | 開啟 | 關閉 |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $ 0.000000000000000000 | $ 43.25 | $ 0.00005228 | N/A |
2025-04-06 | $ 0.000000000000000000 | $ 2.54 | $ 0.00005905 | $ 0.00005228 |
2025-04-05 | $ 0.000000000000000000 | $ 1.92 | $ 0.00005836 | $ 0.00005905 |
2025-04-04 | $ 0.000000000000000000 | $ 1.94 | $ 0.00005785 | $ 0.00005836 |
2025-04-03 | $ 0.000000000000000000 | $ 1.81 | $ 0.00005846 | $ 0.00005785 |
2025-04-02 | $ 0.000000000000000000 | $ 1.81 | $ 0.00005846 | $ 0.00005846 |
2025-03-30 | $ 0.000000000000000000 | $ 61.55 | $ 0.00006155 | $ 0.00005846 |
2025-03-29 | $ 0.000000000000000000 | $ 176.83 | $ 0.00006431 | $ 0.00006155 |
2025-03-28 | $ 0.000000000000000000 | $ 236.37 | $ 0.00006883 | $ 0.00006431 |
2025-03-27 | $ 0.000000000000000000 | $ 1.49 | $ 0.00006876 | $ 0.00006883 |
2025-03-26 | $ 0.000000000000000000 | $ 7.26 | $ 0.00007194 | $ 0.00006876 |
2025-03-25 | $ 0.000000000000000000 | $ 7.26 | $ 0.00007194 | $ 0.00007194 |
2025-03-19 | $ 0.000000000000000000 | $ 12.92 | $ 0.00006195 | $ 0.00007194 |
2025-03-18 | $ 0.000000000000000000 | $ 17.05 | $ 0.00006444 | $ 0.00006195 |
2025-03-17 | $ 0.000000000000000000 | $ 11.58 | $ 0.00006277 | $ 0.00006444 |
2025-03-16 | $ 0.000000000000000000 | $ 46.28 | $ 0.00006785 | $ 0.00006277 |
2025-03-15 | $ 0.000000000000000000 | $ 3.71 | $ 0.00006691 | $ 0.00006785 |
2025-03-14 | $ 0.000000000000000000 | $ 1.080 | $ 0.00006233 | $ 0.00006691 |
2025-03-13 | $ 0.000000000000000000 | $ 1.094 | $ 0.00006316 | $ 0.00006233 |
2025-03-12 | $ 0.000000000000000000 | $ 12.00 | $ 0.00006310 | $ 0.00006316 |
想要另一種貨幣的資料嗎?使用我們的API