Shina Inu USD (歷史資料)
.xls (Excel)
.csv
日期 | 總市值 | 交易量 | 開啟 | 關閉 |
---|---|---|---|---|
2025-04-02 | $ 0.000000000000000000 | $ 35.27 | $ 0.000000000462394 | N/A |
2025-04-01 | $ 0.000000000000000000 | $ 35.06 | $ 0.000000000459634 | $ 0.000000000462394 |
2025-03-31 | $ 0.000000000000000000 | $ 198.02 | $ 0.000000000463582 | $ 0.000000000459634 |
2025-03-30 | $ 0.000000000000000000 | $ 198.07 | $ 0.000000000463703 | $ 0.000000000463582 |
2025-03-29 | $ 0.000000000000000000 | $ 59.60 | $ 0.000000000488426 | $ 0.000000000463703 |
2025-03-28 | $ 0.000000000000000000 | $ 220.61 | $ 0.000000000514630 | $ 0.000000000488426 |
2025-03-27 | $ 0.000000000000000000 | $ 4.00 | $ 0.000000000512703 | $ 0.000000000514630 |
2025-03-26 | $ 0.000000000000000000 | $ 205.37 | $ 0.000000000527940 | $ 0.000000000512703 |
2025-03-25 | $ 0.000000000000000000 | $ 219.80 | $ 0.000000000538463 | $ 0.000000000527940 |
2025-03-24 | $ 0.000000000000000000 | $ 197.47 | $ 0.000000000504427 | $ 0.000000000538463 |
2025-03-23 | $ 0.000000000000000000 | $ 8.09 | $ 0.000000000512466 | $ 0.000000000504427 |
2025-03-22 | $ 0.000000000000000000 | $ 452.08 | $ 0.000000000502983 | $ 0.000000000512466 |
2025-03-21 | $ 0.000000000000000000 | $ 198.90 | $ 0.000000000511216 | $ 0.000000000502983 |
2025-03-20 | $ 0.000000000000000000 | $ 198.90 | $ 0.000000000511216 | $ 0.000000000511216 |
2025-03-19 | $ 0.000000000000000000 | $ 9.62 | $ 0.000000000488970 | $ 0.000000000511216 |
2025-03-18 | $ 0.000000000000000000 | $ 9.65 | $ 0.000000000490433 | $ 0.000000000488970 |
2025-03-17 | $ 0.000000000000000000 | $ 199.17 | $ 0.000000000479500 | $ 0.000000000490433 |
2025-03-16 | $ 0.000000000000000000 | $ 6.83 | $ 0.000000000490573 | $ 0.000000000479500 |
2025-03-15 | $ 0.000000000000000000 | $ 758.22 | $ 0.000000000492256 | $ 0.000000000490573 |
2025-03-14 | $ 0.000000000000000000 | $ 758.22 | $ 0.000000000492256 | $ 0.000000000492256 |
想要另一種貨幣的資料嗎?使用我們的API