Remilia USD (歷史資料)
.xls (Excel)
.csv
日期 | 總市值 | 交易量 | 開啟 | 關閉 |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $ 47,308 | $ 21.13 | $ 0.00004756 | N/A |
2025-04-06 | $ 54,241 | $ 7.99 | $ 0.00005427 | $ 0.00004756 |
2025-04-05 | $ 55,137 | $ 61.70 | $ 0.00005527 | $ 0.00005427 |
2025-04-04 | $ 52,086 | $ 48.02 | $ 0.00005234 | $ 0.00005527 |
2025-04-03 | $ 53,428 | $ 1.92 | $ 0.00005322 | $ 0.00005234 |
2025-04-02 | $ 57,129 | $ 32.85 | $ 0.00005693 | $ 0.00005322 |
2025-04-01 | $ 55,842 | $ 115.60 | $ 0.00005583 | $ 0.00005693 |
2025-03-31 | $ 55,842 | $ 115.60 | $ 0.00005583 | $ 0.00005583 |
2025-03-30 | $ 56,625 | $ 238.07 | $ 0.00005665 | $ 0.00005583 |
2025-03-29 | $ 57,222 | $ 4.89 | $ 0.00005756 | $ 0.00005665 |
2025-03-28 | $ 61,037 | $ 235.01 | $ 0.00006102 | $ 0.00005756 |
2025-03-27 | $ 60,072 | $ 14.68 | $ 0.00006010 | $ 0.00006102 |
2025-03-26 | $ 63,116 | $ 591.78 | $ 0.00006344 | $ 0.00006010 |
2025-03-25 | $ 58,656 | $ 402.44 | $ 0.00005887 | $ 0.00006344 |
2025-03-24 | $ 55,940 | $ 18.21 | $ 0.00005625 | $ 0.00005887 |
2025-03-23 | $ 54,764 | $ 25.67 | $ 0.00005478 | $ 0.00005625 |
2025-03-22 | $ 54,601 | $ 49.69 | $ 0.00005463 | $ 0.00005478 |
2025-03-21 | $ 54,349 | $ 12.89 | $ 0.00005463 | $ 0.00005463 |
2025-03-20 | $ 57,959 | $ 15.65 | $ 0.00005834 | $ 0.00005463 |
2025-03-19 | $ 53,590 | $ 4.01 | $ 0.00005357 | $ 0.00005834 |
想要另一種貨幣的資料嗎?使用我們的API