Popo The Frog USD (歷史資料)
.xls (Excel)
.csv
日期 | 總市值 | 交易量 | 開啟 | 關閉 |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | $ 23,912 | $ 54.49 | $ 0.000000725190 | N/A |
2025-04-04 | $ 21,507 | $ 53.91 | $ 0.000000653370 | $ 0.000000725190 |
2025-04-03 | $ 22,338 | $ 5.88 | $ 0.000000672896 | $ 0.000000653370 |
2025-04-02 | $ 23,021 | $ 14.85 | $ 0.000000699335 | $ 0.000000672896 |
2025-04-01 | $ 22,900 | $ 4.94 | $ 0.000000694201 | $ 0.000000699335 |
2025-03-31 | $ 22,773 | $ 28.88 | $ 0.000000693779 | $ 0.000000694201 |
2025-03-30 | $ 21,351 | $ 418.45 | $ 0.000000668202 | $ 0.000000693779 |
2025-03-29 | $ 22,576 | $ 355.36 | $ 0.000000684515 | $ 0.000000668202 |
2025-03-28 | $ 36,501 | $ 41.10 | $ 0.00000111 | $ 0.000000684515 |
2025-03-27 | $ 36,494 | $ 41.09 | $ 0.00000111 | $ 0.00000111 |
2025-03-26 | $ 41,185 | $ 84.42 | $ 0.00000125 | $ 0.00000111 |
2025-03-25 | $ 41,059 | $ 91.72 | $ 0.00000124 | $ 0.00000125 |
2025-03-24 | $ 44,440 | $ 26.94 | $ 0.00000135 | $ 0.00000124 |
2025-03-23 | $ 44,552 | $ 27.04 | $ 0.00000135 | $ 0.00000135 |
2025-03-22 | $ 46,505 | $ 5.01 | $ 0.00000141 | $ 0.00000135 |
2025-03-21 | $ 45,477 | $ 260.02 | $ 0.00000138 | $ 0.00000141 |
2025-03-20 | $ 57,581 | $ 407.52 | $ 0.00000175 | $ 0.00000138 |
2025-03-19 | $ 58,125 | $ 79.17 | $ 0.00000176 | $ 0.00000175 |
2025-03-18 | $ 62,939 | $ 399.49 | $ 0.00000191 | $ 0.00000176 |
2025-03-17 | $ 63,399 | $ 165.22 | $ 0.00000193 | $ 0.00000191 |
想要另一種貨幣的資料嗎?使用我們的API