Poollotto.finance USD (歷史資料)
.xls (Excel)
.csv
日期 | 總市值 | 交易量 | 開啟 | 關閉 |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | $ 31,897,694 | $ 215.25 | $ 2.01 | N/A |
2025-04-04 | $ 32,199,502 | $ 153.69 | $ 2.03 | $ 2.01 |
2025-04-03 | $ 32,842,997 | $ 7,695.14 | $ 2.07 | $ 2.03 |
2025-04-02 | $ 33,862,181 | $ 53,101 | $ 2.13 | $ 2.07 |
2025-04-01 | $ 34,668,305 | $ 15,246.30 | $ 2.18 | $ 2.13 |
2025-03-31 | $ 34,726,498 | $ 58.35 | $ 2.19 | $ 2.18 |
2025-03-30 | $ 35,140,815 | $ 724.66 | $ 2.21 | $ 2.19 |
2025-03-29 | $ 35,149,199 | $ 31.64 | $ 2.21 | $ 2.21 |
2025-03-28 | $ 36,277,038 | $ 59.59 | $ 2.28 | $ 2.21 |
2025-03-27 | $ 35,669,719 | $ 67.76 | $ 2.24 | $ 2.28 |
2025-03-26 | $ 36,384,689 | $ 121,872 | $ 2.29 | $ 2.24 |
2025-03-25 | $ 36,041,127 | $ 249,864 | $ 2.27 | $ 2.29 |
2025-03-24 | $ 36,579,326 | $ 40,369 | $ 2.30 | $ 2.27 |
2025-03-23 | $ 36,804,476 | $ 114,592 | $ 2.31 | $ 2.30 |
2025-03-22 | $ 37,026,192 | $ 116.71 | $ 2.33 | $ 2.31 |
2025-03-21 | $ 36,809,912 | $ 12.54 | $ 2.31 | $ 2.33 |
2025-03-20 | $ 36,458,577 | $ 40.33 | $ 2.29 | $ 2.31 |
2025-03-19 | $ 36,847,280 | $ 36.05 | $ 2.32 | $ 2.29 |
2025-03-18 | $ 37,089,402 | $ 386.56 | $ 2.34 | $ 2.32 |
2025-03-17 | $ 36,722,549 | $ 99.39 | $ 2.31 | $ 2.34 |
想要另一種貨幣的資料嗎?使用我們的API