Polkarare USD (歷史資料)
.xls (Excel)
.csv
日期 | 總市值 | 交易量 | 開啟 | 關閉 |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $ 33,476 | $ 2,710.25 | $ 0.00065527 | N/A |
2025-04-06 | $ 36,638 | $ 2,648.63 | $ 0.00071882 | $ 0.00065527 |
2025-04-05 | $ 42,218 | $ 3,811.44 | $ 0.00082702 | $ 0.00071882 |
2025-04-04 | $ 40,292 | $ 9,044.62 | $ 0.00078898 | $ 0.00082702 |
2025-04-03 | $ 51,877 | $ 35,987 | $ 0.00101652 | $ 0.00078898 |
2025-04-02 | $ 45,126 | $ 1,842.49 | $ 0.00088364 | $ 0.00101652 |
2025-04-01 | $ 38,307 | $ 1,012.81 | $ 0.00075158 | $ 0.00088364 |
2025-03-31 | $ 38,177 | $ 1,134.62 | $ 0.00074787 | $ 0.00075158 |
2025-03-30 | $ 38,044 | $ 1,199.39 | $ 0.00074601 | $ 0.00074787 |
2025-03-29 | $ 38,930 | $ 662.22 | $ 0.00076288 | $ 0.00074601 |
2025-03-28 | $ 38,930 | $ 662.22 | $ 0.00076288 | $ 0.00076288 |
2025-03-26 | $ 39,576 | $ 7.79 | $ 0.00077525 | $ 0.00076288 |
2025-03-25 | $ 39,580 | $ 13.97 | $ 0.00077532 | $ 0.00077525 |
2025-03-24 | $ 37,499 | $ 249.97 | $ 0.00073323 | $ 0.00077532 |
2025-03-23 | $ 38,431 | $ 1,159.87 | $ 0.00075301 | $ 0.00073323 |
2025-03-22 | $ 44,958 | $ 111.71 | $ 0.00088065 | $ 0.00075301 |
2025-03-21 | $ 47,067 | $ 96.02 | $ 0.00092137 | $ 0.00088065 |
2025-03-20 | $ 44,248 | $ 251.28 | $ 0.00086734 | $ 0.00092137 |
2025-03-19 | $ 40,956 | $ 1,003.51 | $ 0.00080230 | $ 0.00086734 |
2025-03-18 | $ 36,991 | $ 965.41 | $ 0.00072508 | $ 0.00080230 |
想要另一種貨幣的資料嗎?使用我們的API