One Token USD (歷史資料)
.xls (Excel)
.csv
日期 | 總市值 | 交易量 | 開啟 | 關閉 |
---|---|---|---|---|
2025-03-22 | $ 31,292 | $ 21.09 | $ 0.058868 | N/A |
2025-03-21 | $ 31,292 | $ 21.09 | $ 0.058868 | $ 0.058868 |
2025-03-19 | $ 31,184 | $ 27.03 | $ 0.058665 | $ 0.058868 |
2025-03-18 | $ 30,639 | $ 30.65 | $ 0.057517 | $ 0.058665 |
2025-03-17 | $ 29,659 | $ 29.76 | $ 0.055836 | $ 0.057517 |
2025-03-16 | $ 30,677 | $ 529.81 | $ 0.057711 | $ 0.055836 |
2025-03-15 | $ 30,666 | $ 529.61 | $ 0.057690 | $ 0.057711 |
2025-03-14 | $ 30,726 | $ 43.66 | $ 0.057987 | $ 0.057690 |
2025-03-13 | $ 30,413 | $ 43.05 | $ 0.057169 | $ 0.057987 |
2025-03-12 | $ 30,413 | $ 43.05 | $ 0.057169 | $ 0.057169 |
想要另一種貨幣的資料嗎?使用我們的API