Maple Finance USD (歷史資料)
.xls (Excel)
.csv
日期 | 總市值 | 交易量 | 開啟 | 關閉 |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $ 84,273,827 | $ 6,823,305 | $ 0.094438 | N/A |
2025-04-06 | $ 98,645,578 | $ 2,205,501 | $ 0.110466 | $ 0.094438 |
2025-04-05 | $ 101,585,206 | $ 7,239,563 | $ 0.113636 | $ 0.110466 |
2025-04-04 | $ 101,184,940 | $ 7,197,941 | $ 0.113224 | $ 0.113636 |
2025-04-03 | $ 105,043,237 | $ 10,151,180 | $ 0.117995 | $ 0.113224 |
2025-04-02 | $ 108,559,105 | $ 6,276,011 | $ 0.121377 | $ 0.117995 |
2025-04-01 | $ 104,664,127 | $ 7,465,346 | $ 0.117094 | $ 0.121377 |
2025-03-31 | $ 107,644,592 | $ 5,602,081 | $ 0.120294 | $ 0.117094 |
2025-03-30 | $ 103,585,720 | $ 5,326,292 | $ 0.115945 | $ 0.120294 |
2025-03-29 | $ 110,887,680 | $ 7,747,636 | $ 0.124067 | $ 0.115945 |
2025-03-28 | $ 123,250,567 | $ 7,547,428 | $ 0.137845 | $ 0.124067 |
2025-03-27 | $ 124,187,184 | $ 18,800,139 | $ 0.138764 | $ 0.137845 |
2025-03-26 | $ 126,850,406 | $ 6,590,008 | $ 0.142028 | $ 0.138764 |
2025-03-25 | $ 121,741,397 | $ 6,789,617 | $ 0.136457 | $ 0.142028 |
2025-03-24 | $ 98,099,819 | $ 3,596,456 | $ 0.133128 | $ 0.136457 |
2025-03-23 | $ 101,326,769 | $ 2,833,940 | $ 0.137331 | $ 0.133128 |
2025-03-22 | $ 93,013,950 | $ 4,267,388 | $ 0.126181 | $ 0.137331 |
2025-03-21 | $ 96,394,755 | $ 4,557,788 | $ 0.130737 | $ 0.126181 |
2025-03-20 | $ 101,976,855 | $ 6,497,422 | $ 0.138312 | $ 0.130737 |
2025-03-19 | $ 102,104,303 | $ 6,145,712 | $ 0.138548 | $ 0.138312 |
想要另一種貨幣的資料嗎?使用我們的API