Kizuna USD (歷史資料)
.xls (Excel)
.csv
日期 | 總市值 | 交易量 | 開啟 | 關閉 |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $ 1,758,708 | $ 74,088 | $ 0.000000001823 | N/A |
2025-04-06 | $ 1,802,614 | $ 74,487 | $ 0.000000001878 | $ 0.000000001823 |
2025-04-05 | $ 1,831,685 | $ 76,799 | $ 0.000000001889 | $ 0.000000001878 |
2025-04-04 | $ 1,786,354 | $ 75,413 | $ 0.000000001863 | $ 0.000000001889 |
2025-04-03 | $ 1,982,394 | $ 89,234 | $ 0.000000002063 | $ 0.000000001863 |
2025-04-02 | $ 1,866,381 | $ 81,180 | $ 0.000000001925 | $ 0.000000002063 |
2025-04-01 | $ 2,067,530 | $ 80,703 | $ 0.000000002156 | $ 0.000000001925 |
2025-03-31 | $ 1,970,244 | $ 91,249 | $ 0.000000002050 | $ 0.000000002156 |
2025-03-30 | $ 2,831,434 | $ 77,549 | $ 0.000000002949 | $ 0.000000002050 |
2025-03-29 | $ 2,633,360 | $ 76,651 | $ 0.000000002740 | $ 0.000000002949 |
2025-03-28 | $ 2,751,745 | $ 87,146 | $ 0.000000002866 | $ 0.000000002740 |
2025-03-27 | $ 2,802,404 | $ 87,605 | $ 0.000000002918 | $ 0.000000002866 |
2025-03-26 | $ 2,819,729 | $ 93,225 | $ 0.000000002935 | $ 0.000000002918 |
2025-03-25 | $ 2,772,193 | $ 101,088 | $ 0.000000003258 | $ 0.000000002935 |
2025-03-24 | $ 2,912,035 | $ 86,271 | $ 0.000000003034 | $ 0.000000003258 |
2025-03-23 | $ 3,037,872 | $ 93,473 | $ 0.000000003162 | $ 0.000000003034 |
2025-03-22 | $ 2,966,059 | $ 98,106 | $ 0.000000003075 | $ 0.000000003162 |
2025-03-21 | $ 2,689,204 | $ 92,062 | $ 0.000000002814 | $ 0.000000003075 |
2025-03-20 | $ 2,732,645 | $ 110,096 | $ 0.000000002842 | $ 0.000000002814 |
2025-03-19 | $ 2,541,717 | $ 91,377 | $ 0.000000002648 | $ 0.000000002842 |
想要另一種貨幣的資料嗎?使用我們的API