King Bonk USD (歷史資料)
.xls (Excel)
.csv
日期 | 總市值 | 交易量 | 開啟 | 關閉 |
---|---|---|---|---|
2025-04-03 | $ 0.000000000000000000 | $ 1.17 | $ 0.000000000000243633 | N/A |
2025-04-02 | $ 0.000000000000000000 | $ 4.49 | $ 0.000000000000257057 | $ 0.000000000000243633 |
2025-04-01 | $ 0.000000000000000000 | $ 4.49 | $ 0.000000000000256910 | $ 0.000000000000257057 |
2025-03-31 | $ 0.000000000000000000 | $ 20.45 | $ 0.000000000000256148 | $ 0.000000000000256910 |
2025-03-30 | $ 0.000000000000000000 | $ 20.30 | $ 0.000000000000253459 | $ 0.000000000000256148 |
2025-03-29 | $ 0.000000000000000000 | $ 20.30 | $ 0.000000000000253459 | $ 0.000000000000253459 |
2025-03-28 | $ 0.000000000000000000 | $ 2.15 | $ 0.000000000000269683 | $ 0.000000000000253459 |
2025-03-27 | $ 0.000000000000000000 | $ 77.00 | $ 0.000000000000260648 | $ 0.000000000000269683 |
2025-03-26 | $ 0.000000000000000000 | $ 77.02 | $ 0.000000000000260715 | $ 0.000000000000260648 |
2025-03-24 | $ 0.000000000000000000 | $ 1.83 | $ 0.000000000000260538 | $ 0.000000000000260715 |
2025-03-23 | $ 0.000000000000000000 | $ 1.83 | $ 0.000000000000260538 | $ 0.000000000000260538 |
2025-03-21 | $ 0.000000000000000000 | $ 14.26 | $ 0.000000000000261833 | $ 0.000000000000260538 |
2025-03-20 | $ 0.000000000000000000 | $ 14.11 | $ 0.000000000000259207 | $ 0.000000000000261833 |
2025-03-19 | $ 0.000000000000000000 | $ 1.46 | $ 0.000000000000266111 | $ 0.000000000000259207 |
2025-03-18 | $ 0.000000000000000000 | $ 1.46 | $ 0.000000000000266111 | $ 0.000000000000266111 |
2025-03-17 | $ 0.000000000000000000 | $ 2.77 | $ 0.000000000000252768 | $ 0.000000000000266111 |
2025-03-16 | $ 0.000000000000000000 | $ 31.66 | $ 0.000000000000259440 | $ 0.000000000000252768 |
2025-03-15 | $ 0.000000000000000000 | $ 15.21 | $ 0.000000000000247721 | $ 0.000000000000259440 |
2025-03-14 | $ 0.000000000000000000 | $ 15.21 | $ 0.000000000000247721 | $ 0.000000000000247721 |
2025-03-13 | $ 0.000000000000000000 | $ 18.10 | $ 0.000000000000233863 | $ 0.000000000000247721 |
想要另一種貨幣的資料嗎?使用我們的API