Dignity Gold USD (歷史資料)
.xls (Excel)
.csv
日期 | 總市值 | 交易量 | 開啟 | 關閉 |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | $ 0.000000000000000000 | $ 49,964 | $ 5.00 | N/A |
2025-04-04 | $ 0.000000000000000000 | $ 44,442 | $ 5.12 | $ 5.00 |
2025-04-03 | $ 0.000000000000000000 | $ 47,802 | $ 5.21 | $ 5.12 |
2025-04-02 | $ 0.000000000000000000 | $ 53,871 | $ 5.12 | $ 5.21 |
2025-04-01 | $ 0.000000000000000000 | $ 47,002 | $ 5.14 | $ 5.12 |
2025-03-31 | $ 0.000000000000000000 | $ 43,081 | $ 5.08 | $ 5.14 |
2025-03-30 | $ 0.000000000000000000 | $ 51,415 | $ 5.08 | $ 5.08 |
2025-03-29 | $ 0.000000000000000000 | $ 49,171 | $ 5.08 | $ 5.08 |
2025-03-28 | $ 0.000000000000000000 | $ 46,770 | $ 5.03 | $ 5.08 |
2025-03-27 | $ 0.000000000000000000 | $ 46,957 | $ 4.97 | $ 5.03 |
2025-03-26 | $ 0.000000000000000000 | $ 46,799 | $ 4.97 | $ 4.97 |
2025-03-25 | $ 0.000000000000000000 | $ 49,628 | $ 4.95 | $ 4.97 |
2025-03-24 | $ 0.000000000000000000 | $ 48,576 | $ 4.99 | $ 4.95 |
2025-03-23 | $ 0.000000000000000000 | $ 44,852 | $ 4.98 | $ 4.99 |
2025-03-22 | $ 0.000000000000000000 | $ 47,553 | $ 4.97 | $ 4.98 |
2025-03-21 | $ 0.000000000000000000 | $ 48,408 | $ 5.01 | $ 4.97 |
2025-03-20 | $ 0.000000000000000000 | $ 68,884 | $ 5.02 | $ 5.01 |
2025-03-19 | $ 0.000000000000000000 | $ 128,825 | $ 4.04 | $ 5.02 |
2025-03-18 | $ 0.000000000000000000 | $ 133,677 | $ 4.10 | $ 4.04 |
2025-03-17 | $ 0.000000000000000000 | $ 129,522 | $ 4.03 | $ 4.10 |
想要另一種貨幣的資料嗎?使用我們的API