BONER USD (歷史資料)
.xls (Excel)
.csv
日期 | 總市值 | 交易量 | 開啟 | 關閉 |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | $ 0.000000000000000000 | $ 38.71 | $ 0.00000739 | N/A |
2025-04-02 | $ 0.000000000000000000 | $ 22.07 | $ 0.00000743 | $ 0.00000739 |
2025-04-01 | $ 0.000000000000000000 | $ 21.89 | $ 0.00000737 | $ 0.00000743 |
2025-03-31 | $ 0.000000000000000000 | $ 72.43 | $ 0.00000721 | $ 0.00000737 |
2025-03-30 | $ 0.000000000000000000 | $ 72.43 | $ 0.00000721 | $ 0.00000721 |
2025-03-29 | $ 0.000000000000000000 | $ 35.66 | $ 0.00000812 | $ 0.00000721 |
2025-03-28 | $ 0.000000000000000000 | $ 36.17 | $ 0.00000824 | $ 0.00000812 |
2025-03-27 | $ 0.000000000000000000 | $ 87.43 | $ 0.00000823 | $ 0.00000824 |
2025-03-26 | $ 0.000000000000000000 | $ 14.78 | $ 0.00000821 | $ 0.00000823 |
2025-03-25 | $ 0.000000000000000000 | $ 1.059 | $ 0.00000810 | $ 0.00000821 |
2025-03-24 | $ 0.000000000000000000 | $ 1.036 | $ 0.00000792 | $ 0.00000810 |
2025-03-23 | $ 0.000000000000000000 | $ 39.96 | $ 0.00000797 | $ 0.00000792 |
2025-03-22 | $ 0.000000000000000000 | $ 39.53 | $ 0.00000789 | $ 0.00000797 |
2025-03-21 | $ 0.000000000000000000 | $ 45.92 | $ 0.00000780 | $ 0.00000789 |
2025-03-20 | $ 0.000000000000000000 | $ 103.46 | $ 0.00000820 | $ 0.00000780 |
2025-03-19 | $ 0.000000000000000000 | $ 60.21 | $ 0.00000776 | $ 0.00000820 |
2025-03-18 | $ 0.000000000000000000 | $ 64.36 | $ 0.00000753 | $ 0.00000776 |
2025-03-17 | $ 0.000000000000000000 | $ 64.30 | $ 0.00000752 | $ 0.00000753 |
2025-03-16 | $ 0.000000000000000000 | $ 16.30 | $ 0.00000753 | $ 0.00000752 |
2025-03-15 | $ 0.000000000000000000 | $ 16.26 | $ 0.00000751 | $ 0.00000753 |
想要另一種貨幣的資料嗎?使用我們的API