$1 USD (歷史資料)
.xls (Excel)
.csv
日期 | 總市值 | 交易量 | 開啟 | 關閉 |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $ 19,254.71 | $ 12.28 | $ 0.00001935 | N/A |
2025-04-06 | $ 21,818 | $ 186.60 | $ 0.00002201 | $ 0.00001935 |
2025-04-05 | $ 22,641 | $ 209.71 | $ 0.00002264 | $ 0.00002201 |
2025-04-04 | $ 21,775 | $ 25.05 | $ 0.00002172 | $ 0.00002264 |
2025-04-03 | $ 22,352 | $ 569.00 | $ 0.00002226 | $ 0.00002172 |
2025-04-02 | $ 23,313 | $ 9.92 | $ 0.00002332 | $ 0.00002226 |
2025-04-01 | $ 23,313 | $ 9.92 | $ 0.00002332 | $ 0.00002332 |
2025-03-31 | $ 22,944 | $ 2.88 | $ 0.00002278 | $ 0.00002332 |
2025-03-30 | $ 22,902 | $ 18.76 | $ 0.00002291 | $ 0.00002278 |
2025-03-29 | $ 23,814 | $ 24.19 | $ 0.00002394 | $ 0.00002291 |
2025-03-28 | $ 25,690 | $ 11.50 | $ 0.00002555 | $ 0.00002394 |
2025-03-27 | $ 25,321 | $ 1.46 | $ 0.00002532 | $ 0.00002555 |
2025-03-26 | $ 26,712 | $ 159.91 | $ 0.00002672 | $ 0.00002532 |
2025-03-25 | $ 24,599 | $ 51.43 | $ 0.00002475 | $ 0.00002672 |
2025-03-24 | $ 24,620 | $ 51.03 | $ 0.00002455 | $ 0.00002475 |
2025-03-23 | $ 23,967 | $ 387.98 | $ 0.00002397 | $ 0.00002455 |
2025-03-22 | $ 25,940 | $ 30.55 | $ 0.00002594 | $ 0.00002397 |
2025-03-21 | $ 25,994 | $ 30.17 | $ 0.00002600 | $ 0.00002594 |
2025-03-20 | $ 27,720 | $ 57.69 | $ 0.00002772 | $ 0.00002600 |
2025-03-19 | $ 25,285 | $ 13.46 | $ 0.00002542 | $ 0.00002772 |
想要另一種貨幣的資料嗎?使用我們的API