Zeus Network zBTC USD (Dữ liệu cũ)
.xls (Excel)
.csv
Ngày | Giá trị vốn hóa thị trường | Khối lượng | Mở | Đóng |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 4.447.286 $ | 3.885.935 $ | 78.220 $ | N/A |
2025-04-06 | 4.746.105 $ | 2.226.342 $ | 83.509 $ | 78.220 $ |
2025-04-05 | 4.830.249 $ | 3.922.745 $ | 84.974 $ | 83.509 $ |
2025-04-04 | 0,000000000000000000 $ | 770.487 $ | 83.148 $ | 84.974 $ |
2025-04-03 | 0,000000000000000000 $ | 691.123 $ | 82.511 $ | 83.148 $ |
2025-04-02 | 0,000000000000000000 $ | 406.931 $ | 85.286 $ | 82.511 $ |
2025-04-01 | 0,000000000000000000 $ | 451.928 $ | 82.563 $ | 85.286 $ |
2025-03-31 | 0,000000000000000000 $ | 221.903 $ | 82.397 $ | 82.563 $ |
2025-03-30 | 0,000000000000000000 $ | 305.076 $ | 82.825 $ | 82.397 $ |
2025-03-29 | 0,000000000000000000 $ | 249.416 $ | 84.270 $ | 82.825 $ |
2025-03-28 | 0,000000000000000000 $ | 249.416 $ | 84.270 $ | 84.270 $ |
Bạn muốn hiển thị dữ liệu bằng loại tiền tệ khác? Hãy sử dụng API của chúng tôi