Wrapped FIO USD (Dữ liệu cũ)
.xls (Excel)
.csv
Ngày | Giá trị vốn hóa thị trường | Khối lượng | Mở | Đóng |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 0,000000000000000000 $ | 3.066,53 $ | 0,01318070 $ | N/A |
2025-04-04 | 0,000000000000000000 $ | 12.116,50 $ | 0,01301812 $ | 0,01318070 $ |
2025-04-03 | 0,000000000000000000 $ | 4.741,42 $ | 0,01447707 $ | 0,01301812 $ |
2025-04-02 | 0,000000000000000000 $ | 2.515,89 $ | 0,01599216 $ | 0,01447707 $ |
2025-04-01 | 0,000000000000000000 $ | 3.028,04 $ | 0,01573597 $ | 0,01599216 $ |
2025-03-31 | 0,000000000000000000 $ | 1.981,24 $ | 0,01591459 $ | 0,01573597 $ |
2025-03-30 | 0,000000000000000000 $ | 2.380,26 $ | 0,01581303 $ | 0,01591459 $ |
2025-03-29 | 0,000000000000000000 $ | 5.853,68 $ | 0,01690795 $ | 0,01581303 $ |
2025-03-28 | 0,000000000000000000 $ | 4.948,19 $ | 0,01854346 $ | 0,01690795 $ |
2025-03-27 | 0,000000000000000000 $ | 3.699,28 $ | 0,01777294 $ | 0,01854346 $ |
2025-03-26 | 0,000000000000000000 $ | 3.699,28 $ | 0,01777294 $ | 0,01777294 $ |
2025-03-25 | 0,000000000000000000 $ | 2.983,58 $ | 0,01729793 $ | 0,01777294 $ |
2025-03-24 | 0,000000000000000000 $ | 3.010,16 $ | 0,01745200 $ | 0,01729793 $ |
2025-03-23 | 0,000000000000000000 $ | 1.500,23 $ | 0,01748909 $ | 0,01745200 $ |
2025-03-22 | 0,000000000000000000 $ | 41,12 $ | 0,01713248 $ | 0,01748909 $ |
2025-03-21 | 0,000000000000000000 $ | 43,56 $ | 0,01738161 $ | 0,01713248 $ |
2025-03-20 | 0,000000000000000000 $ | 3.059,34 $ | 0,01806053 $ | 0,01738161 $ |
2025-03-19 | 0,000000000000000000 $ | 2.984,93 $ | 0,01688138 $ | 0,01806053 $ |
2025-03-18 | 0,000000000000000000 $ | 3.033,65 $ | 0,01715692 $ | 0,01688138 $ |
2025-03-17 | 0,000000000000000000 $ | 4.826,36 $ | 0,01669632 $ | 0,01715692 $ |
Bạn muốn hiển thị dữ liệu bằng loại tiền tệ khác? Hãy sử dụng API của chúng tôi