VCGamers USD (Dữ liệu cũ)
.xls (Excel)
.csv
Ngày | Giá trị vốn hóa thị trường | Khối lượng | Mở | Đóng |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 668.323 $ | 85,94 $ | 0,00669350 $ | N/A |
2025-04-06 | 724.319 $ | 379,97 $ | 0,00725841 $ | 0,00669350 $ |
2025-04-05 | 677.651 $ | 129,14 $ | 0,00677658 $ | 0,00725841 $ |
2025-04-04 | 674.637 $ | 1.131,43 $ | 0,00675083 $ | 0,00677658 $ |
2025-04-03 | 719.817 $ | 428,27 $ | 0,00720606 $ | 0,00675083 $ |
2025-04-02 | 720.965 $ | 1.079,02 $ | 0,00721385 $ | 0,00720606 $ |
2025-04-01 | 729.501 $ | 341,78 $ | 0,00730435 $ | 0,00721385 $ |
2025-03-31 | 710.996 $ | 437,06 $ | 0,00711003 $ | 0,00730435 $ |
2025-03-30 | 747.185 $ | 249,25 $ | 0,00747178 $ | 0,00711003 $ |
2025-03-29 | 736.282 $ | 833,66 $ | 0,00736544 $ | 0,00747178 $ |
2025-03-28 | 724.490 $ | 932,36 $ | 0,00724916 $ | 0,00736544 $ |
2025-03-27 | 745.422 $ | 2.978,99 $ | 0,00745585 $ | 0,00724916 $ |
2025-03-26 | 736.141 $ | 5.006,36 $ | 0,00736220 $ | 0,00745585 $ |
2025-03-25 | 742.866 $ | 9.737,05 $ | 0,00742874 $ | 0,00736220 $ |
2025-03-24 | 713.997 $ | 1.309,78 $ | 0,00715149 $ | 0,00742874 $ |
2025-03-23 | 732.144 $ | 4.258,22 $ | 0,00732152 $ | 0,00715149 $ |
2025-03-22 | 762.400 $ | 13.451,93 $ | 0,00762441 $ | 0,00732152 $ |
2025-03-21 | 733.863 $ | 7.172,63 $ | 0,00733769 $ | 0,00762441 $ |
2025-03-20 | 725.203 $ | 15.197,13 $ | 0,00725523 $ | 0,00733769 $ |
2025-03-19 | 763.265 $ | 72.926 $ | 0,00762982 $ | 0,00725523 $ |
Bạn muốn hiển thị dữ liệu bằng loại tiền tệ khác? Hãy sử dụng API của chúng tôi