TAGGR USD (Dữ liệu cũ)
.xls (Excel)
.csv
Ngày | Giá trị vốn hóa thị trường | Khối lượng | Mở | Đóng |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 202.428 $ | 147,09 $ | 0,644481 $ | N/A |
2025-04-04 | 193.942 $ | 316,80 $ | 0,619189 $ | 0,644481 $ |
2025-04-03 | 190.274 $ | 114,97 $ | 0,603825 $ | 0,619189 $ |
2025-04-02 | 202.561 $ | 1.108,68 $ | 0,645151 $ | 0,603825 $ |
2025-04-01 | 225.677 $ | 2.537,24 $ | 0,716302 $ | 0,645151 $ |
2025-03-31 | 275.556 $ | 192,67 $ | 0,877640 $ | 0,716302 $ |
2025-03-30 | 263.140 $ | 797,92 $ | 0,839325 $ | 0,877640 $ |
2025-03-29 | 352.772 $ | 748,81 $ | 1,12 $ | 0,839325 $ |
2025-03-28 | 299.061 $ | 55,73 $ | 0,952917 $ | 1,12 $ |
2025-03-27 | 302.696 $ | 360,08 $ | 0,964079 $ | 0,952917 $ |
2025-03-26 | 315.618 $ | 112,27 $ | 1,005 $ | 0,964079 $ |
2025-03-25 | 311.652 $ | 10,69 $ | 0,989662 $ | 1,005 $ |
2025-03-24 | 299.042 $ | 65,35 $ | 0,951988 $ | 0,989662 $ |
2025-03-23 | 300.231 $ | 232,55 $ | 0,955907 $ | 0,951988 $ |
2025-03-22 | 288.637 $ | 18,09 $ | 0,918150 $ | 0,955907 $ |
2025-03-21 | 337.061 $ | 28,76 $ | 1,072 $ | 0,918150 $ |
2025-03-20 | 350.695 $ | 790,53 $ | 1,12 $ | 1,072 $ |
2025-03-19 | 339.168 $ | 254,58 $ | 1,080 $ | 1,12 $ |
2025-03-18 | 344.464 $ | 111,99 $ | 1,097 $ | 1,080 $ |
2025-03-17 | 324.779 $ | 347,20 $ | 1,034 $ | 1,097 $ |
Bạn muốn hiển thị dữ liệu bằng loại tiền tệ khác? Hãy sử dụng API của chúng tôi