suwi USD (Dữ liệu cũ)
.xls (Excel)
.csv
Ngày | Giá trị vốn hóa thị trường | Khối lượng | Mở | Đóng |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 132.865 $ | 596,44 $ | 0,00013301 $ | N/A |
2025-04-06 | 153.068 $ | 4.682,13 $ | 0,00015263 $ | 0,00013301 $ |
2025-04-05 | 146.515 $ | 11.260,50 $ | 0,00014679 $ | 0,00015263 $ |
2025-04-04 | 133.494 $ | 6.768,55 $ | 0,00013347 $ | 0,00014679 $ |
2025-04-03 | 157.700 $ | 24.180 $ | 0,00015778 $ | 0,00013347 $ |
2025-04-02 | 234.678 $ | 26.780 $ | 0,00023463 $ | 0,00015778 $ |
2025-04-01 | 251.005 $ | 2.224,35 $ | 0,00025117 $ | 0,00023463 $ |
2025-03-31 | 240.715 $ | 548,20 $ | 0,00024174 $ | 0,00025117 $ |
2025-03-30 | 238.781 $ | 8.223,19 $ | 0,00023882 $ | 0,00024174 $ |
2025-03-29 | 226.576 $ | 2.927,02 $ | 0,00022659 $ | 0,00023882 $ |
2025-03-28 | 231.091 $ | 1.336,49 $ | 0,00023110 $ | 0,00022659 $ |
2025-03-27 | 237.623 $ | 1.385,05 $ | 0,00023658 $ | 0,00023110 $ |
2025-03-26 | 257.252 $ | 6.529,28 $ | 0,00025836 $ | 0,00023658 $ |
2025-03-25 | 261.378 $ | 15.780,91 $ | 0,00026149 $ | 0,00025836 $ |
2025-03-24 | 202.283 $ | 1.458,67 $ | 0,00020263 $ | 0,00026149 $ |
2025-03-23 | 201.612 $ | 811,44 $ | 0,00020162 $ | 0,00020263 $ |
2025-03-22 | 196.121 $ | 5.083,70 $ | 0,00019625 $ | 0,00020162 $ |
2025-03-21 | 208.670 $ | 3.370,40 $ | 0,00020872 $ | 0,00019625 $ |
2025-03-20 | 231.362 $ | 1.741,10 $ | 0,00023137 $ | 0,00020872 $ |
2025-03-19 | 205.280 $ | 1.285,44 $ | 0,00020619 $ | 0,00023137 $ |
Bạn muốn hiển thị dữ liệu bằng loại tiền tệ khác? Hãy sử dụng API của chúng tôi