Jumbo Exchange USD (Dữ liệu cũ)
.xls (Excel)
.csv
Ngày | Giá trị vốn hóa thị trường | Khối lượng | Mở | Đóng |
---|---|---|---|---|
2025-04-04 | 0,000000000000000000 $ | 4,35 $ | 0,01534315 $ | N/A |
2025-04-03 | 0,000000000000000000 $ | 4,35 $ | 0,01534315 $ | 0,01534315 $ |
2025-04-01 | 0,000000000000000000 $ | 0,341454 $ | 0,01629963 $ | 0,01534315 $ |
2025-03-31 | 0,000000000000000000 $ | 0,343486 $ | 0,01639662 $ | 0,01629963 $ |
2025-03-30 | 0,000000000000000000 $ | 0,343486 $ | 0,01639662 $ | 0,01639662 $ |
2025-03-28 | 0,000000000000000000 $ | 6,31 $ | 0,01902388 $ | 0,01639662 $ |
2025-03-27 | 0,000000000000000000 $ | 6,31 $ | 0,01902388 $ | 0,01902388 $ |
2025-03-17 | 0,000000000000000000 $ | 0,00315480 $ | 0,01608544 $ | 0,01902388 $ |
2025-03-16 | 0,000000000000000000 $ | 0,00315480 $ | 0,01608544 $ | 0,01608544 $ |
Bạn muốn hiển thị dữ liệu bằng loại tiền tệ khác? Hãy sử dụng API của chúng tôi