IcyCRO USD (Dữ liệu cũ)
.xls (Excel)
.csv
Ngày | Giá trị vốn hóa thị trường | Khối lượng | Mở | Đóng |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 0,000000000000000000 $ | 269,34 $ | 0,02466832 $ | N/A |
2025-04-06 | 0,000000000000000000 $ | 192,17 $ | 0,02756810 $ | 0,02466832 $ |
2025-04-05 | 0,000000000000000000 $ | 44,42 $ | 0,02804599 $ | 0,02756810 $ |
2025-04-04 | 0,000000000000000000 $ | 598,39 $ | 0,02912802 $ | 0,02804599 $ |
2025-04-03 | 0,000000000000000000 $ | 300,19 $ | 0,02852968 $ | 0,02912802 $ |
2025-04-02 | 0,000000000000000000 $ | 14,54 $ | 0,03062725 $ | 0,02852968 $ |
2025-04-01 | 0,000000000000000000 $ | 107,62 $ | 0,02975010 $ | 0,03062725 $ |
2025-03-31 | 0,000000000000000000 $ | 162,25 $ | 0,03047442 $ | 0,02975010 $ |
2025-03-30 | 0,000000000000000000 $ | 1.254,70 $ | 0,03004743 $ | 0,03047442 $ |
2025-03-29 | 0,000000000000000000 $ | 262,90 $ | 0,03176246 $ | 0,03004743 $ |
2025-03-28 | 0,000000000000000000 $ | 139,50 $ | 0,03200066 $ | 0,03176246 $ |
2025-03-27 | 0,000000000000000000 $ | 312,90 $ | 0,02987894 $ | 0,03200066 $ |
2025-03-26 | 0,000000000000000000 $ | 922,60 $ | 0,03173973 $ | 0,02987894 $ |
2025-03-25 | 0,000000000000000000 $ | 1.678,52 $ | 0,02911338 $ | 0,03173973 $ |
2025-03-24 | 0,000000000000000000 $ | 985,17 $ | 0,02598958 $ | 0,02911338 $ |
2025-03-23 | 0,000000000000000000 $ | 160,70 $ | 0,02573511 $ | 0,02598958 $ |
2025-03-22 | 0,000000000000000000 $ | 324,00 $ | 0,02459351 $ | 0,02573511 $ |
2025-03-21 | 0,000000000000000000 $ | 171,26 $ | 0,02468657 $ | 0,02459351 $ |
2025-03-20 | 0,000000000000000000 $ | 211,48 $ | 0,02479613 $ | 0,02468657 $ |
2025-03-19 | 0,000000000000000000 $ | 320,93 $ | 0,02504822 $ | 0,02479613 $ |
Bạn muốn hiển thị dữ liệu bằng loại tiền tệ khác? Hãy sử dụng API của chúng tôi