Gyoza USD (Dữ liệu cũ)
.xls (Excel)
.csv
Ngày | Giá trị vốn hóa thị trường | Khối lượng | Mở | Đóng |
---|---|---|---|---|
2025-04-04 | 451.167 $ | 4.370,90 $ | 0,00045723 $ | N/A |
2025-04-03 | 451.167 $ | 4.370,90 $ | 0,00045723 $ | 0,00045723 $ |
2025-04-02 | 464.425 $ | 4.482,02 $ | 0,00047114 $ | 0,00045723 $ |
2025-04-01 | 461.097 $ | 4.451,52 $ | 0,00046794 $ | 0,00047114 $ |
2025-03-31 | 402.760 $ | 996,30 $ | 0,00040848 $ | 0,00046794 $ |
2025-03-30 | 402.760 $ | 996,30 $ | 0,00040848 $ | 0,00040848 $ |
2025-03-26 | 460.968 $ | 504,34 $ | 0,00046729 $ | 0,00040848 $ |
2025-03-25 | 467.016 $ | 510,77 $ | 0,00047325 $ | 0,00046729 $ |
2025-03-24 | 462.401 $ | 5.823,82 $ | 0,00046856 $ | 0,00047325 $ |
2025-03-23 | 395.378 $ | 4.692,67 $ | 0,00040081 $ | 0,00046856 $ |
2025-03-22 | 404.744 $ | 2.997,21 $ | 0,00041013 $ | 0,00040081 $ |
2025-03-21 | 403.590 $ | 1.063,57 $ | 0,00040896 $ | 0,00041013 $ |
2025-03-20 | 408.513 $ | 5.553,81 $ | 0,00041452 $ | 0,00040896 $ |
2025-03-19 | 430.639 $ | 970,55 $ | 0,00043621 $ | 0,00041452 $ |
2025-03-18 | 437.493 $ | 7.159,48 $ | 0,00044311 $ | 0,00043621 $ |
2025-03-17 | 321.487 $ | 2.468,39 $ | 0,00032571 $ | 0,00044311 $ |
2025-03-16 | 301.182 $ | 1.007,86 $ | 0,00030520 $ | 0,00032571 $ |
2025-03-15 | 286.557 $ | 764,24 $ | 0,00028977 $ | 0,00030520 $ |
2025-03-14 | 289.462 $ | 3.063,91 $ | 0,00029332 $ | 0,00028977 $ |
2025-03-13 | 320.934 $ | 1.713,66 $ | 0,00032521 $ | 0,00029332 $ |
Bạn muốn hiển thị dữ liệu bằng loại tiền tệ khác? Hãy sử dụng API của chúng tôi