gugu USD (Dữ liệu cũ)
.xls (Excel)
.csv
Ngày | Giá trị vốn hóa thị trường | Khối lượng | Mở | Đóng |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 6.310,61 $ | 1,98 $ | 0,00000631 $ | N/A |
2025-04-03 | 7.669,42 $ | 7,75 $ | 0,00000767 $ | 0,00000631 $ |
2025-04-02 | 7.578,50 $ | 20,26 $ | 0,00000754 $ | 0,00000767 $ |
2025-04-01 | 7.578,50 $ | 20,26 $ | 0,00000754 $ | 0,00000754 $ |
2025-03-31 | 7.563,42 $ | 2,99 $ | 0,00000756 $ | 0,00000754 $ |
2025-03-30 | 7.469,95 $ | 2,95 $ | 0,00000748 $ | 0,00000756 $ |
2025-03-29 | 7.748,87 $ | 6,93 $ | 0,00000775 $ | 0,00000748 $ |
2025-03-28 | 8.312,50 $ | 2.867,19 $ | 0,00000831 $ | 0,00000775 $ |
2025-03-27 | 8.312,50 $ | 2.867,19 $ | 0,00000831 $ | 0,00000831 $ |
2025-03-21 | 7.721,51 $ | 15,74 $ | 0,00000775 $ | 0,00000831 $ |
2025-03-20 | 7.721,51 $ | 15,74 $ | 0,00000775 $ | 0,00000775 $ |
2025-03-19 | 7.215,74 $ | 2,05 $ | 0,00000722 $ | 0,00000775 $ |
2025-03-18 | 7.529,67 $ | 4,34 $ | 0,00000753 $ | 0,00000722 $ |
2025-03-17 | 7.571,79 $ | 480,26 $ | 0,00000757 $ | 0,00000753 $ |
2025-03-16 | 7.954,64 $ | 17,24 $ | 0,00000800 $ | 0,00000757 $ |
2025-03-15 | 7.954,64 $ | 17,24 $ | 0,00000800 $ | 0,00000800 $ |
2025-03-14 | 7.243,33 $ | 8,63 $ | 0,00000729 $ | 0,00000800 $ |
2025-03-13 | 7.401,09 $ | 10,71 $ | 0,00000742 $ | 0,00000729 $ |
2025-03-12 | 7.430,10 $ | 38,91 $ | 0,00000743 $ | 0,00000742 $ |
2025-03-11 | 7.112,90 $ | 9,85 $ | 0,00000712 $ | 0,00000743 $ |
Bạn muốn hiển thị dữ liệu bằng loại tiền tệ khác? Hãy sử dụng API của chúng tôi