GME (Ethereum) USD (Dữ liệu cũ)
.xls (Excel)
.csv
Ngày | Giá trị vốn hóa thị trường | Khối lượng | Mở | Đóng |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 20.529.794 $ | 314.940 $ | 0,00005005 $ | N/A |
2025-04-06 | 25.673.585 $ | 218.089 $ | 0,00006267 $ | 0,00005005 $ |
2025-04-05 | 26.371.399 $ | 226.817 $ | 0,00006410 $ | 0,00006267 $ |
2025-04-04 | 25.857.174 $ | 290.731 $ | 0,00006285 $ | 0,00006410 $ |
2025-04-03 | 23.857.163 $ | 385.075 $ | 0,00005801 $ | 0,00006285 $ |
2025-04-02 | 26.975.421 $ | 471.382 $ | 0,00006561 $ | 0,00005801 $ |
2025-04-01 | 27.610.415 $ | 284.642 $ | 0,00006721 $ | 0,00006561 $ |
2025-03-31 | 28.556.333 $ | 699.326 $ | 0,00006945 $ | 0,00006721 $ |
2025-03-30 | 29.269.225 $ | 370.859 $ | 0,00007120 $ | 0,00006945 $ |
2025-03-29 | 32.866.258 $ | 493.012 $ | 0,00007994 $ | 0,00007120 $ |
2025-03-28 | 36.267.776 $ | 519.025 $ | 0,00008822 $ | 0,00007994 $ |
2025-03-27 | 40.791.083 $ | 723.460 $ | 0,00009917 $ | 0,00008822 $ |
2025-03-26 | 40.856.491 $ | 1.192.137 $ | 0,00009914 $ | 0,00009917 $ |
2025-03-25 | 42.434.382 $ | 472.379 $ | 0,00010349 $ | 0,00009914 $ |
2025-03-24 | 42.314.951 $ | 264.678 $ | 0,00010308 $ | 0,00010349 $ |
2025-03-23 | 38.221.751 $ | 200.472 $ | 0,00009300 $ | 0,00010308 $ |
2025-03-22 | 40.400.021 $ | 257.925 $ | 0,00009814 $ | 0,00009300 $ |
2025-03-21 | 43.027.272 $ | 817.984 $ | 0,00010498 $ | 0,00009814 $ |
2025-03-20 | 48.519.708 $ | 642.089 $ | 0,00011797 $ | 0,00010498 $ |
2025-03-19 | 38.442.445 $ | 724.357 $ | 0,00009353 $ | 0,00011797 $ |
Bạn muốn hiển thị dữ liệu bằng loại tiền tệ khác? Hãy sử dụng API của chúng tôi