DWOG THE DOG USD (Dữ liệu cũ)
.xls (Excel)
.csv
Ngày | Giá trị vốn hóa thị trường | Khối lượng | Mở | Đóng |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 5.019,99 $ | 14,49 $ | 0,00000510 $ | N/A |
2025-04-05 | 5.872,46 $ | 102,42 $ | 0,00000593 $ | 0,00000510 $ |
2025-04-04 | 5.872,46 $ | 102,42 $ | 0,00000593 $ | 0,00000593 $ |
2025-03-18 | 6.360,77 $ | 1,38 $ | 0,00000643 $ | 0,00000593 $ |
2025-03-17 | 6.190,56 $ | 2,65 $ | 0,00000628 $ | 0,00000643 $ |
2025-03-16 | 6.184,77 $ | 2,64 $ | 0,00000625 $ | 0,00000628 $ |
2025-03-13 | 6.159,95 $ | 8,30 $ | 0,00000622 $ | 0,00000625 $ |
2025-03-12 | 6.256,06 $ | 12,59 $ | 0,00000632 $ | 0,00000622 $ |
2025-03-11 | 5.829,70 $ | 23,64 $ | 0,00000589 $ | 0,00000632 $ |
2025-03-10 | 6.166,98 $ | 7,51 $ | 0,00000626 $ | 0,00000589 $ |
2025-03-09 | 6.701,20 $ | 5,60 $ | 0,00000677 $ | 0,00000626 $ |
2025-03-08 | 7.119,33 $ | 21,37 $ | 0,00000716 $ | 0,00000677 $ |
Bạn muốn hiển thị dữ liệu bằng loại tiền tệ khác? Hãy sử dụng API của chúng tôi