DinoSwap USD (Dữ liệu cũ)
.xls (Excel)
.csv
Ngày | Giá trị vốn hóa thị trường | Khối lượng | Mở | Đóng |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 69.064 $ | 284,03 $ | 0,00044540 $ | N/A |
2025-04-06 | 72.414 $ | 24,39 $ | 0,00046625 $ | 0,00044540 $ |
2025-04-05 | 72.583 $ | 494,27 $ | 0,00046686 $ | 0,00046625 $ |
2025-04-04 | 70.821 $ | 138,54 $ | 0,00045484 $ | 0,00046686 $ |
2025-04-03 | 70.622 $ | 217,90 $ | 0,00045435 $ | 0,00045484 $ |
2025-04-02 | 72.122 $ | 65,74 $ | 0,00046400 $ | 0,00045435 $ |
2025-04-01 | 71.043 $ | 123,81 $ | 0,00045758 $ | 0,00046400 $ |
2025-03-31 | 70.837 $ | 115,75 $ | 0,00045563 $ | 0,00045758 $ |
2025-03-30 | 70.821 $ | 93,24 $ | 0,00045568 $ | 0,00045563 $ |
2025-03-29 | 71.965 $ | 133,57 $ | 0,00046303 $ | 0,00045568 $ |
2025-03-28 | 73.188 $ | 40,99 $ | 0,00047075 $ | 0,00046303 $ |
2025-03-27 | 73.132 $ | 40,74 $ | 0,00047052 $ | 0,00047075 $ |
2025-03-26 | 74.084 $ | 12,24 $ | 0,00047624 $ | 0,00047052 $ |
2025-03-25 | 73.974 $ | 28,36 $ | 0,00047581 $ | 0,00047624 $ |
2025-03-24 | 73.066 $ | 25,25 $ | 0,00047178 $ | 0,00047581 $ |
2025-03-23 | 72.898 $ | 15,91 $ | 0,00046887 $ | 0,00047178 $ |
2025-03-22 | 72.808 $ | 24,75 $ | 0,00046830 $ | 0,00046887 $ |
2025-03-21 | 72.927 $ | 96,53 $ | 0,00046889 $ | 0,00046830 $ |
2025-03-20 | 74.065 $ | 171,46 $ | 0,00047678 $ | 0,00046889 $ |
2025-03-19 | 72.500 $ | 83,91 $ | 0,00046651 $ | 0,00047678 $ |
Bạn muốn hiển thị dữ liệu bằng loại tiền tệ khác? Hãy sử dụng API của chúng tôi