Chickencoin USD (Dữ liệu cũ)
.xls (Excel)
.csv
Ngày | Giá trị vốn hóa thị trường | Khối lượng | Mở | Đóng |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 1.358.108 $ | 89.965 $ | 0,000000019683 $ | N/A |
2025-04-06 | 1.632.808 $ | 92.822 $ | 0,000000023715 $ | 0,000000019683 $ |
2025-04-05 | 1.576.122 $ | 86.317 $ | 0,000000022880 $ | 0,000000023715 $ |
2025-04-04 | 1.632.544 $ | 92.430 $ | 0,000000023637 $ | 0,000000022880 $ |
2025-04-03 | 1.622.719 $ | 86.590 $ | 0,000000023477 $ | 0,000000023637 $ |
2025-04-02 | 1.725.759 $ | 91.989 $ | 0,000000024866 $ | 0,000000023477 $ |
2025-04-01 | 1.643.341 $ | 87.118 $ | 0,000000023912 $ | 0,000000024866 $ |
2025-03-31 | 1.610.968 $ | 86.360 $ | 0,000000023355 $ | 0,000000023912 $ |
2025-03-30 | 1.581.476 $ | 83.278 $ | 0,000000022852 $ | 0,000000023355 $ |
2025-03-29 | 1.646.974 $ | 87.992 $ | 0,000000023869 $ | 0,000000022852 $ |
2025-03-28 | 1.731.086 $ | 97.109 $ | 0,000000025088 $ | 0,000000023869 $ |
2025-03-27 | 1.920.447 $ | 95.574 $ | 0,000000027832 $ | 0,000000025088 $ |
2025-03-26 | 2.001.897 $ | 96.777 $ | 0,000000029037 $ | 0,000000027832 $ |
2025-03-25 | 1.953.810 $ | 95.525 $ | 0,000000028373 $ | 0,000000029037 $ |
2025-03-24 | 1.880.902 $ | 89.065 $ | 0,000000027351 $ | 0,000000028373 $ |
2025-03-23 | 1.965.504 $ | 68.005 $ | 0,000000028476 $ | 0,000000027351 $ |
2025-03-22 | 1.867.598 $ | 89.884 $ | 0,000000027067 $ | 0,000000028476 $ |
2025-03-21 | 1.887.205 $ | 93.907 $ | 0,000000027258 $ | 0,000000027067 $ |
2025-03-20 | 1.979.577 $ | 96.897 $ | 0,000000028592 $ | 0,000000027258 $ |
2025-03-19 | 1.760.769 $ | 92.916 $ | 0,000000025518 $ | 0,000000028592 $ |
Bạn muốn hiển thị dữ liệu bằng loại tiền tệ khác? Hãy sử dụng API của chúng tôi