BULLA USD (Dữ liệu cũ)
.xls (Excel)
.csv
Ngày | Giá trị vốn hóa thị trường | Khối lượng | Mở | Đóng |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 44.702 $ | 44,12 $ | 0,00004470 $ | N/A |
2025-04-04 | 44.702 $ | 44,12 $ | 0,00004470 $ | 0,00004470 $ |
2025-04-03 | 47.564 $ | 7,00 $ | 0,00004756 $ | 0,00004470 $ |
2025-04-02 | 47.564 $ | 7,00 $ | 0,00004756 $ | 0,00004756 $ |
2025-03-28 | 51.006 $ | 52,74 $ | 0,00005101 $ | 0,00004756 $ |
2025-03-27 | 50.577 $ | 52,30 $ | 0,00005058 $ | 0,00005101 $ |
2025-03-26 | 47.456 $ | 198,78 $ | 0,00004753 $ | 0,00005058 $ |
2025-03-25 | 47.623 $ | 199,17 $ | 0,00004762 $ | 0,00004753 $ |
Bạn muốn hiển thị dữ liệu bằng loại tiền tệ khác? Hãy sử dụng API của chúng tôi