BRK690k USD (Dữ liệu cũ)
.xls (Excel)
.csv
Ngày | Giá trị vốn hóa thị trường | Khối lượng | Mở | Đóng |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 31.542 $ | 2.932,59 $ | 315,42 $ | N/A |
2025-04-04 | 31.999 $ | 2.972,31 $ | 319,69 $ | 315,42 $ |
2025-04-03 | 40.722 $ | 26,13 $ | 407,22 $ | 319,69 $ |
2025-04-02 | 41.360 $ | 26,53 $ | 413,57 $ | 407,22 $ |
2025-04-01 | 39.554 $ | 5,95 $ | 395,54 $ | 413,57 $ |
2025-03-31 | 39.554 $ | 5,95 $ | 395,54 $ | 395,54 $ |
2025-03-26 | 44.956 $ | 14,95 $ | 447,69 $ | 395,54 $ |
2025-03-25 | 44.956 $ | 14,95 $ | 447,69 $ | 447,69 $ |
2025-03-21 | 43.958 $ | 24,45 $ | 439,58 $ | 447,69 $ |
2025-03-20 | 44.847 $ | 24,91 $ | 447,77 $ | 439,58 $ |
2025-03-19 | 44.847 $ | 24,91 $ | 447,77 $ | 447,77 $ |
2025-03-16 | 42.230 $ | 52,12 $ | 420,63 $ | 447,77 $ |
2025-03-15 | 42.230 $ | 52,12 $ | 420,63 $ | 420,63 $ |
2025-03-14 | 40.956 $ | 50,66 $ | 408,90 $ | 420,63 $ |
2025-03-13 | 41.496 $ | 6.309,99 $ | 413,92 $ | 408,90 $ |
2025-03-12 | 41.942 $ | 15.142,97 $ | 419,90 $ | 413,92 $ |
2025-03-11 | 100.934 $ | 2.021,23 $ | 1.005,72 $ | 419,90 $ |
2025-03-10 | 100.934 $ | 2.021,23 $ | 1.005,72 $ | 1.005,72 $ |
2025-03-09 | 120.189 $ | 1,27 $ | 1.201,89 $ | 1.005,72 $ |
2025-03-08 | 120.364 $ | 1,87 $ | 1.203,64 $ | 1.201,89 $ |
Bạn muốn hiển thị dữ liệu bằng loại tiền tệ khác? Hãy sử dụng API của chúng tôi