BRETT0X66 USD (Dữ liệu cũ)
.xls (Excel)
.csv
Ngày | Giá trị vốn hóa thị trường | Khối lượng | Mở | Đóng |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 0,000000000000000000 $ | 957,82 $ | 0,00000110 $ | N/A |
2025-04-04 | 0,000000000000000000 $ | 306,61 $ | 0,00000110 $ | 0,00000110 $ |
2025-04-03 | 0,000000000000000000 $ | 1.059,44 $ | 0,00000108 $ | 0,00000110 $ |
2025-04-02 | 0,000000000000000000 $ | 184,18 $ | 0,00000115 $ | 0,00000108 $ |
2025-04-01 | 0,000000000000000000 $ | 1.643,08 $ | 0,00000110 $ | 0,00000115 $ |
2025-03-31 | 0,000000000000000000 $ | 1.404,76 $ | 0,00000107 $ | 0,00000110 $ |
2025-03-30 | 0,000000000000000000 $ | 766,85 $ | 0,00000112 $ | 0,00000107 $ |
2025-03-29 | 0,000000000000000000 $ | 540,61 $ | 0,00000116 $ | 0,00000112 $ |
2025-03-28 | 0,000000000000000000 $ | 913,19 $ | 0,00000124 $ | 0,00000116 $ |
2025-03-27 | 0,000000000000000000 $ | 358,09 $ | 0,00000127 $ | 0,00000124 $ |
2025-03-26 | 0,000000000000000000 $ | 643,50 $ | 0,00000132 $ | 0,00000127 $ |
2025-03-25 | 0,000000000000000000 $ | 707,79 $ | 0,00000132 $ | 0,00000132 $ |
2025-03-24 | 0,000000000000000000 $ | 26,43 $ | 0,00000127 $ | 0,00000132 $ |
2025-03-23 | 0,000000000000000000 $ | 99,25 $ | 0,00000125 $ | 0,00000127 $ |
2025-03-22 | 0,000000000000000000 $ | 257,26 $ | 0,00000124 $ | 0,00000125 $ |
2025-03-21 | 0,000000000000000000 $ | 141,05 $ | 0,00000128 $ | 0,00000124 $ |
2025-03-20 | 0,000000000000000000 $ | 395,96 $ | 0,00000132 $ | 0,00000128 $ |
2025-03-19 | 0,000000000000000000 $ | 102,46 $ | 0,00000124 $ | 0,00000132 $ |
2025-03-18 | 0,000000000000000000 $ | 531,83 $ | 0,00000124 $ | 0,00000124 $ |
2025-03-17 | 0,000000000000000000 $ | 234,16 $ | 0,00000124 $ | 0,00000124 $ |
Bạn muốn hiển thị dữ liệu bằng loại tiền tệ khác? Hãy sử dụng API của chúng tôi