Blue USD (Dữ liệu cũ)
.xls (Excel)
.csv
Ngày | Giá trị vốn hóa thị trường | Khối lượng | Mở | Đóng |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 82.669 $ | 622,71 $ | 0,00008546 $ | N/A |
2025-04-06 | 90.560 $ | 182,18 $ | 0,00009362 $ | 0,00008546 $ |
2025-04-05 | 89.575 $ | 466,91 $ | 0,00009269 $ | 0,00009362 $ |
2025-04-04 | 84.663 $ | 528,04 $ | 0,00008794 $ | 0,00009269 $ |
2025-04-03 | 90.659 $ | 537,06 $ | 0,00009372 $ | 0,00008794 $ |
2025-04-02 | 92.894 $ | 1.731,09 $ | 0,00009598 $ | 0,00009372 $ |
2025-04-01 | 103.809 $ | 9.268,45 $ | 0,00010732 $ | 0,00009598 $ |
2025-03-31 | 134.576 $ | 49.587 $ | 0,00013298 $ | 0,00010732 $ |
2025-03-30 | 87.587 $ | 665,31 $ | 0,00009059 $ | 0,00013298 $ |
2025-03-29 | 100.135 $ | 578,82 $ | 0,00010352 $ | 0,00009059 $ |
2025-03-28 | 113.941 $ | 225,66 $ | 0,00011801 $ | 0,00010352 $ |
2025-03-27 | 115.725 $ | 431,97 $ | 0,00011986 $ | 0,00011801 $ |
2025-03-26 | 122.254 $ | 106,79 $ | 0,00012639 $ | 0,00011986 $ |
2025-03-25 | 126.767 $ | 2.235,69 $ | 0,00013105 $ | 0,00012639 $ |
2025-03-24 | 125.230 $ | 995,95 $ | 0,00012961 $ | 0,00013105 $ |
2025-03-23 | 122.960 $ | 2.325,36 $ | 0,00012702 $ | 0,00012961 $ |
2025-03-22 | 112.694 $ | 821,09 $ | 0,00011650 $ | 0,00012702 $ |
2025-03-21 | 117.272 $ | 12.213,02 $ | 0,00012124 $ | 0,00011650 $ |
2025-03-20 | 115.723 $ | 2.422,81 $ | 0,00011964 $ | 0,00012124 $ |
2025-03-19 | 82.004 $ | 3.289,90 $ | 0,00008466 $ | 0,00011964 $ |
Bạn muốn hiển thị dữ liệu bằng loại tiền tệ khác? Hãy sử dụng API của chúng tôi