Baby Tomcat USD (Dữ liệu cũ)
.xls (Excel)
.csv
Ngày | Giá trị vốn hóa thị trường | Khối lượng | Mở | Đóng |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 0,000000000000000000 $ | 1,29 $ | 0,000000000000017101 $ | N/A |
2025-04-06 | 0,000000000000000000 $ | 19,65 $ | 0,000000000000018358 $ | 0,000000000000017101 $ |
2025-04-05 | 0,000000000000000000 $ | 27,50 $ | 0,000000000000018518 $ | 0,000000000000018358 $ |
2025-04-04 | 0,000000000000000000 $ | 7,73 $ | 0,000000000000018546 $ | 0,000000000000018518 $ |
2025-04-03 | 0,000000000000000000 $ | 7,43 $ | 0,000000000000018581 $ | 0,000000000000018546 $ |
2025-04-02 | 0,000000000000000000 $ | 4,14 $ | 0,000000000000019306 $ | 0,000000000000018581 $ |
2025-04-01 | 0,000000000000000000 $ | 19,62 $ | 0,000000000000019180 $ | 0,000000000000019306 $ |
2025-03-31 | 0,000000000000000000 $ | 7,98 $ | 0,000000000000019202 $ | 0,000000000000019180 $ |
2025-03-30 | 0,000000000000000000 $ | 19,98 $ | 0,000000000000019162 $ | 0,000000000000019202 $ |
2025-03-29 | 0,000000000000000000 $ | 1,23 $ | 0,000000000000019503 $ | 0,000000000000019162 $ |
2025-03-28 | 0,000000000000000000 $ | 33,53 $ | 0,000000000000020153 $ | 0,000000000000019503 $ |
2025-03-27 | 0,000000000000000000 $ | 91,24 $ | 0,000000000000019544 $ | 0,000000000000020153 $ |
2025-03-26 | 0,000000000000000000 $ | 91,24 $ | 0,000000000000019544 $ | 0,000000000000019544 $ |
2025-03-22 | 0,000000000000000000 $ | 14,93 $ | 0,000000000000020620 $ | 0,000000000000019544 $ |
2025-03-21 | 0,000000000000000000 $ | 14,90 $ | 0,000000000000020575 $ | 0,000000000000020620 $ |
2025-03-20 | 0,000000000000000000 $ | 28,30 $ | 0,000000000000020429 $ | 0,000000000000020575 $ |
2025-03-19 | 0,000000000000000000 $ | 28,30 $ | 0,000000000000020429 $ | 0,000000000000020429 $ |
2025-03-17 | 0,000000000000000000 $ | 30,06 $ | 0,000000000000019635 $ | 0,000000000000020429 $ |
2025-03-16 | 0,000000000000000000 $ | 30,06 $ | 0,000000000000019635 $ | 0,000000000000019635 $ |
2025-03-14 | 0,000000000000000000 $ | 6,16 $ | 0,000000000000018430 $ | 0,000000000000019635 $ |
Bạn muốn hiển thị dữ liệu bằng loại tiền tệ khác? Hãy sử dụng API của chúng tôi