AICM Marketplace USD (Dữ liệu cũ)
.xls (Excel)
.csv
Ngày | Giá trị vốn hóa thị trường | Khối lượng | Mở | Đóng |
---|---|---|---|---|
2025-04-06 | 429.105 $ | 1.250,39 $ | 0,00219943 $ | N/A |
2025-04-05 | 426.293 $ | 404,45 $ | 0,00213147 $ | 0,00219943 $ |
2025-04-04 | 424.235 $ | 1.680,60 $ | 0,00212117 $ | 0,00213147 $ |
2025-04-03 | 433.707 $ | 3.263,44 $ | 0,00216537 $ | 0,00212117 $ |
2025-04-02 | 497.617 $ | 409,28 $ | 0,00248809 $ | 0,00216537 $ |
2025-04-01 | 485.243 $ | 644,71 $ | 0,00242621 $ | 0,00248809 $ |
2025-03-31 | 486.831 $ | 1.195,80 $ | 0,00243416 $ | 0,00242621 $ |
2025-03-30 | 489.579 $ | 985,48 $ | 0,00244987 $ | 0,00243416 $ |
2025-03-29 | 535.115 $ | 1.074,15 $ | 0,00267650 $ | 0,00244987 $ |
2025-03-28 | 580.139 $ | 835,43 $ | 0,00290070 $ | 0,00267650 $ |
2025-03-27 | 565.743 $ | 1.576,74 $ | 0,00283357 $ | 0,00290070 $ |
2025-03-26 | 585.276 $ | 7.931,59 $ | 0,00292638 $ | 0,00283357 $ |
2025-03-25 | 488.576 $ | 4.384,61 $ | 0,00244185 $ | 0,00292638 $ |
2025-03-24 | 447.376 $ | 2.450,39 $ | 0,00224265 $ | 0,00244185 $ |
2025-03-23 | 475.371 $ | 2.502,55 $ | 0,00237673 $ | 0,00224265 $ |
2025-03-22 | 427.222 $ | 204,36 $ | 0,00213588 $ | 0,00237673 $ |
2025-03-21 | 432.607 $ | 1.642,87 $ | 0,00216496 $ | 0,00213588 $ |
2025-03-20 | 466.143 $ | 11,48 $ | 0,00232712 $ | 0,00216496 $ |
2025-03-19 | 413.547 $ | 7.017,93 $ | 0,00206844 $ | 0,00232712 $ |
2025-03-18 | 411.298 $ | 5.171,79 $ | 0,00205649 $ | 0,00206844 $ |
Bạn muốn hiển thị dữ liệu bằng loại tiền tệ khác? Hãy sử dụng API của chúng tôi