Yieldwatch USD (Ιστορικά δεδομένα)
.xls (Excel)
.csv
Ημερομηνία | Κεφαλαιοποίηση | Όγκος | Άνοιγμα | Κλείσιμο |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 108.691 $ | 94,43 $ | 0,01107835 $ | N/A |
2025-04-06 | 115.654 $ | 8,54 $ | 0,01181556 $ | 0,01107835 $ |
2025-04-05 | 116.104 $ | 65,07 $ | 0,01184732 $ | 0,01181556 $ |
2025-04-04 | 115.110 $ | 183,99 $ | 0,01172864 $ | 0,01184732 $ |
2025-04-03 | 114.965 $ | 122,08 $ | 0,01173467 $ | 0,01172864 $ |
2025-04-02 | 119.044 $ | 350,40 $ | 0,01216425 $ | 0,01173467 $ |
2025-04-01 | 118.253 $ | 113,30 $ | 0,01207167 $ | 0,01216425 $ |
2025-03-31 | 117.464 $ | 55,79 $ | 0,01199567 $ | 0,01207167 $ |
2025-03-30 | 118.169 $ | 87,75 $ | 0,01206332 $ | 0,01199567 $ |
2025-03-29 | 121.497 $ | 99,81 $ | 0,01240028 $ | 0,01206332 $ |
2025-03-28 | 124.944 $ | 102,09 $ | 0,01275161 $ | 0,01240028 $ |
2025-03-27 | 120.966 $ | 47,03 $ | 0,01235318 $ | 0,01275161 $ |
2025-03-26 | 123.634 $ | 93,76 $ | 0,01261571 $ | 0,01235318 $ |
2025-03-25 | 124.325 $ | 26,96 $ | 0,01268641 $ | 0,01261571 $ |
2025-03-24 | 122.027 $ | 90,05 $ | 0,01246851 $ | 0,01268641 $ |
2025-03-23 | 122.902 $ | 17,93 $ | 0,01254574 $ | 0,01246851 $ |
2025-03-22 | 124.613 $ | 5,45 $ | 0,01271926 $ | 0,01254574 $ |
2025-03-21 | 123.485 $ | 91,36 $ | 0,01260181 $ | 0,01271926 $ |
2025-03-20 | 121.611 $ | 79,74 $ | 0,01241563 $ | 0,01260181 $ |
2025-03-19 | 123.615 $ | 122,68 $ | 0,01262531 $ | 0,01241563 $ |
Θέλετε να λάβετε δεδομένα σε άλλο νόμισμα; Χρησιμοποιήστε το API μας