todd USD (Ιστορικά δεδομένα)
.xls (Excel)
.csv
Ημερομηνία | Κεφαλαιοποίηση | Όγκος | Άνοιγμα | Κλείσιμο |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 41.691 $ | 30,25 $ | 0,00004212 $ | N/A |
2025-04-06 | 47.079 $ | 764,71 $ | 0,00004765 $ | 0,00004212 $ |
2025-04-05 | 47.426 $ | 194,66 $ | 0,00004800 $ | 0,00004765 $ |
2025-04-04 | 44.903 $ | 256,45 $ | 0,00004524 $ | 0,00004800 $ |
2025-04-03 | 44.879 $ | 1.487,84 $ | 0,00004523 $ | 0,00004524 $ |
2025-04-02 | 54.084 $ | 396,28 $ | 0,00005464 $ | 0,00004523 $ |
2025-04-01 | 51.386 $ | 720,78 $ | 0,00005192 $ | 0,00005464 $ |
2025-03-31 | 52.406 $ | 446,61 $ | 0,00005295 $ | 0,00005192 $ |
2025-03-30 | 52.339 $ | 624,03 $ | 0,00005291 $ | 0,00005295 $ |
2025-03-29 | 54.116 $ | 541,82 $ | 0,00005496 $ | 0,00005291 $ |
2025-03-28 | 55.080 $ | 144,11 $ | 0,00005565 $ | 0,00005496 $ |
2025-03-27 | 55.189 $ | 441,07 $ | 0,00005549 $ | 0,00005565 $ |
2025-03-26 | 57.491 $ | 330,04 $ | 0,00005835 $ | 0,00005549 $ |
2025-03-25 | 59.167 $ | 1.332,29 $ | 0,00005997 $ | 0,00005835 $ |
2025-03-24 | 54.312 $ | 258,52 $ | 0,00005471 $ | 0,00005997 $ |
2025-03-23 | 52.409 $ | 1.053,22 $ | 0,00005295 $ | 0,00005471 $ |
2025-03-22 | 56.870 $ | 395,76 $ | 0,00005740 $ | 0,00005295 $ |
2025-03-21 | 56.681 $ | 2.543,43 $ | 0,00005726 $ | 0,00005740 $ |
2025-03-20 | 58.632 $ | 539,16 $ | 0,00005945 $ | 0,00005726 $ |
2025-03-19 | 55.057 $ | 1.073,01 $ | 0,00005562 $ | 0,00005945 $ |
Θέλετε να λάβετε δεδομένα σε άλλο νόμισμα; Χρησιμοποιήστε το API μας