PLATH USD (Ιστορικά δεδομένα)
.xls (Excel)
.csv
Ημερομηνία | Κεφαλαιοποίηση | Όγκος | Άνοιγμα | Κλείσιμο |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 249.743 $ | 219,34 $ | 0,00025723 $ | N/A |
2025-04-06 | 282.340 $ | 764,15 $ | 0,00029171 $ | 0,00025723 $ |
2025-04-05 | 292.962 $ | 3.007,51 $ | 0,00030278 $ | 0,00029171 $ |
2025-04-04 | 315.873 $ | 1.759,24 $ | 0,00032573 $ | 0,00030278 $ |
2025-04-03 | 305.424 $ | 261,04 $ | 0,00031514 $ | 0,00032573 $ |
2025-04-02 | 310.944 $ | 721,91 $ | 0,00032038 $ | 0,00031514 $ |
2025-04-01 | 302.903 $ | 381,72 $ | 0,00031251 $ | 0,00032038 $ |
2025-03-31 | 308.838 $ | 1.293,78 $ | 0,00031873 $ | 0,00031251 $ |
2025-03-30 | 310.866 $ | 1.033,56 $ | 0,00032072 $ | 0,00031873 $ |
2025-03-29 | 315.874 $ | 1.880,07 $ | 0,00032590 $ | 0,00032072 $ |
2025-03-28 | 335.386 $ | 1.392,43 $ | 0,00034623 $ | 0,00032590 $ |
2025-03-27 | 339.193 $ | 841,70 $ | 0,00035007 $ | 0,00034623 $ |
2025-03-26 | 365.069 $ | 1.278,29 $ | 0,00037638 $ | 0,00035007 $ |
2025-03-25 | 369.894 $ | 4.742,63 $ | 0,00038138 $ | 0,00037638 $ |
2025-03-24 | 324.831 $ | 3.750,56 $ | 0,00033575 $ | 0,00038138 $ |
2025-03-23 | 328.435 $ | 1.087,47 $ | 0,00033783 $ | 0,00033575 $ |
2025-03-22 | 334.961 $ | 1.647,30 $ | 0,00034558 $ | 0,00033783 $ |
2025-03-21 | 358.842 $ | 931,63 $ | 0,00036870 $ | 0,00034558 $ |
2025-03-20 | 378.485 $ | 1.690,41 $ | 0,00039202 $ | 0,00036870 $ |
2025-03-19 | 365.331 $ | 753,11 $ | 0,00037670 $ | 0,00039202 $ |
Θέλετε να λάβετε δεδομένα σε άλλο νόμισμα; Χρησιμοποιήστε το API μας