Plata Network USD (Ιστορικά δεδομένα)
.xls (Excel)
.csv
Ημερομηνία | Κεφαλαιοποίηση | Όγκος | Άνοιγμα | Κλείσιμο |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 27.792 $ | 29,12 $ | 0,00007596 $ | N/A |
2025-04-06 | 30.843 $ | 7,05 $ | 0,00008446 $ | 0,00007596 $ |
2025-04-05 | 31.701 $ | 284,30 $ | 0,00008670 $ | 0,00008446 $ |
2025-04-04 | 30.722 $ | 108,99 $ | 0,00008378 $ | 0,00008670 $ |
2025-04-03 | 31.776 $ | 3,94 $ | 0,00008667 $ | 0,00008378 $ |
2025-04-02 | 33.892 $ | 62,78 $ | 0,00009245 $ | 0,00008667 $ |
2025-04-01 | 33.090 $ | 2,50 $ | 0,00009024 $ | 0,00009245 $ |
2025-03-31 | 33.549 $ | 177,86 $ | 0,00009149 $ | 0,00009024 $ |
2025-03-30 | 31.957 $ | 978,51 $ | 0,00008723 $ | 0,00009149 $ |
2025-03-29 | 47.766 $ | 29,59 $ | 0,00013027 $ | 0,00008723 $ |
2025-03-28 | 52.549 $ | 187,51 $ | 0,00014331 $ | 0,00013027 $ |
2025-03-27 | 54.545 $ | 43,52 $ | 0,00014876 $ | 0,00014331 $ |
2025-03-26 | 56.447 $ | 78,61 $ | 0,00015409 $ | 0,00014876 $ |
2025-03-25 | 55.759 $ | 13,66 $ | 0,00015206 $ | 0,00015409 $ |
2025-03-24 | 53.865 $ | 1,82 $ | 0,00014728 $ | 0,00015206 $ |
2025-03-23 | 53.216 $ | 14,75 $ | 0,00014532 $ | 0,00014728 $ |
2025-03-22 | 52.877 $ | 21,39 $ | 0,00014420 $ | 0,00014532 $ |
2025-03-21 | 51.508 $ | 0,604178 $ | 0,00014048 $ | 0,00014420 $ |
2025-03-20 | 53.339 $ | 4,08 $ | 0,00014553 $ | 0,00014048 $ |
2025-03-19 | 51.632 $ | 6,72 $ | 0,00014088 $ | 0,00014553 $ |
Θέλετε να λάβετε δεδομένα σε άλλο νόμισμα; Χρησιμοποιήστε το API μας