Peblo USD (Ιστορικά δεδομένα)
.xls (Excel)
.csv
Ημερομηνία | Κεφαλαιοποίηση | Όγκος | Άνοιγμα | Κλείσιμο |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 15.304,36 $ | 10,05 $ | 0,00001538 $ | N/A |
2025-04-06 | 17.297,44 $ | 35,63 $ | 0,00001761 $ | 0,00001538 $ |
2025-04-05 | 17.877,99 $ | 459,73 $ | 0,00001810 $ | 0,00001761 $ |
2025-04-04 | 16.781,51 $ | 26,54 $ | 0,00001699 $ | 0,00001810 $ |
2025-04-03 | 16.964,42 $ | 4,27 $ | 0,00001708 $ | 0,00001699 $ |
2025-04-02 | 18.011,62 $ | 75,90 $ | 0,00001823 $ | 0,00001708 $ |
2025-04-01 | 18.583,90 $ | 94,46 $ | 0,00001889 $ | 0,00001823 $ |
2025-03-31 | 18.423,95 $ | 93,25 $ | 0,00001865 $ | 0,00001889 $ |
2025-03-30 | 18.783,13 $ | 102,37 $ | 0,00001912 $ | 0,00001865 $ |
2025-03-29 | 20.231 $ | 50,91 $ | 0,00002048 $ | 0,00001912 $ |
2025-03-28 | 21.410 $ | 55,25 $ | 0,00002167 $ | 0,00002048 $ |
2025-03-27 | 21.568 $ | 180,23 $ | 0,00002183 $ | 0,00002167 $ |
2025-03-26 | 23.455 $ | 100,35 $ | 0,00002374 $ | 0,00002183 $ |
2025-03-25 | 23.610 $ | 7,73 $ | 0,00002390 $ | 0,00002374 $ |
2025-03-24 | 22.109 $ | 152,80 $ | 0,00002232 $ | 0,00002390 $ |
2025-03-23 | 20.662 $ | 155,74 $ | 0,00002092 $ | 0,00002232 $ |
2025-03-22 | 21.106 $ | 306,11 $ | 0,00002138 $ | 0,00002092 $ |
2025-03-21 | 21.106 $ | 306,11 $ | 0,00002138 $ | 0,00002138 $ |
2025-03-20 | 20.576 $ | 3,49 $ | 0,00002083 $ | 0,00002138 $ |
2025-03-19 | 20.576 $ | 3,49 $ | 0,00002083 $ | 0,00002083 $ |
Θέλετε να λάβετε δεδομένα σε άλλο νόμισμα; Χρησιμοποιήστε το API μας