Overnight.fi DAI+ USD (Ιστορικά δεδομένα)
.xls (Excel)
.csv
Ημερομηνία | Κεφαλαιοποίηση | Όγκος | Άνοιγμα | Κλείσιμο |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 0,000000000000000000 $ | 3,65 $ | 0,997626 $ | N/A |
2025-04-06 | 0,000000000000000000 $ | 2,92 $ | 1,002 $ | 0,997626 $ |
2025-04-05 | 0,000000000000000000 $ | 1,88 $ | 0,999537 $ | 1,002 $ |
2025-04-04 | 0,000000000000000000 $ | 15,31 $ | 1,27 $ | 0,999537 $ |
2025-04-03 | 0,000000000000000000 $ | 49,54 $ | 0,999597 $ | 1,27 $ |
2025-04-02 | 0,000000000000000000 $ | 2,20 $ | 0,997769 $ | 0,999597 $ |
2025-04-01 | 0,000000000000000000 $ | 1,71 $ | 1,001 $ | 0,997769 $ |
2025-03-31 | 0,000000000000000000 $ | 3.588,81 $ | 0,999151 $ | 1,001 $ |
2025-03-30 | 0,000000000000000000 $ | 200,08 $ | 0,998656 $ | 0,999151 $ |
2025-03-29 | 0,000000000000000000 $ | 11,49 $ | 0,998582 $ | 0,998656 $ |
2025-03-28 | 0,000000000000000000 $ | 14,71 $ | 1,042 $ | 0,998582 $ |
2025-03-27 | 0,000000000000000000 $ | 7,43 $ | 0,998614 $ | 1,042 $ |
2025-03-26 | 0,000000000000000000 $ | 1,074 $ | 0,998960 $ | 0,998614 $ |
2025-03-25 | 0,000000000000000000 $ | 1,16 $ | 0,999358 $ | 0,998960 $ |
2025-03-24 | 0,000000000000000000 $ | 6,60 $ | 1,000 $ | 0,999358 $ |
2025-03-23 | 0,000000000000000000 $ | 828,91 $ | 1,008 $ | 1,000 $ |
2025-03-22 | 0,000000000000000000 $ | 1,13 $ | 0,996954 $ | 1,008 $ |
2025-03-21 | 0,000000000000000000 $ | 1,53 $ | 1,004 $ | 0,996954 $ |
2025-03-20 | 0,000000000000000000 $ | 1,94 $ | 0,999975 $ | 1,004 $ |
2025-03-19 | 0,000000000000000000 $ | 37,23 $ | 1,001 $ | 0,999975 $ |
Θέλετε να λάβετε δεδομένα σε άλλο νόμισμα; Χρησιμοποιήστε το API μας