OctoFi USD (Ιστορικά δεδομένα)
.xls (Excel)
.csv
Ημερομηνία | Κεφαλαιοποίηση | Όγκος | Άνοιγμα | Κλείσιμο |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 75.852 $ | 2.403,09 $ | 0,211445 $ | N/A |
2025-04-06 | 77.081 $ | 41,40 $ | 0,218443 $ | 0,211445 $ |
2025-04-05 | 76.879 $ | 1.721,63 $ | 0,217872 $ | 0,218443 $ |
2025-04-04 | 76.623 $ | 1.805,50 $ | 0,218097 $ | 0,217872 $ |
2025-04-03 | 80.137 $ | 12.790,69 $ | 0,227102 $ | 0,218097 $ |
2025-04-02 | 76.678 $ | 6.588,42 $ | 0,217299 $ | 0,227102 $ |
2025-04-01 | 77.764 $ | 1.828,79 $ | 0,220379 $ | 0,217299 $ |
2025-03-31 | 77.619 $ | 5.360,21 $ | 0,219967 $ | 0,220379 $ |
2025-03-30 | 78.625 $ | 3.321,18 $ | 0,222818 $ | 0,219967 $ |
2025-03-29 | 85.163 $ | 17.323,34 $ | 0,241395 $ | 0,222818 $ |
2025-03-28 | 97.407 $ | 44.961 $ | 0,247103 $ | 0,241395 $ |
2025-03-27 | 79.436 $ | 1.091,09 $ | 0,225117 $ | 0,247103 $ |
2025-03-26 | 77.201 $ | 872,90 $ | 0,218927 $ | 0,225117 $ |
2025-03-25 | 80.245 $ | 2.450,49 $ | 0,223445 $ | 0,218927 $ |
2025-03-24 | 83.752 $ | 1.730,85 $ | 0,237391 $ | 0,223445 $ |
2025-03-23 | 78.236 $ | 16.133,33 $ | 0,221666 $ | 0,237391 $ |
2025-03-22 | 76.244 $ | 13.154,17 $ | 0,216038 $ | 0,221666 $ |
2025-03-21 | 77.688 $ | 2.870,47 $ | 0,220199 $ | 0,216038 $ |
2025-03-20 | 78.448 $ | 1.049,13 $ | 0,222394 $ | 0,220199 $ |
2025-03-19 | 77.970 $ | 1.466,73 $ | 0,220965 $ | 0,222394 $ |
Θέλετε να λάβετε δεδομένα σε άλλο νόμισμα; Χρησιμοποιήστε το API μας