Moonwell Apollo USD (Ιστορικά δεδομένα)
.xls (Excel)
.csv
Ημερομηνία | Κεφαλαιοποίηση | Όγκος | Άνοιγμα | Κλείσιμο |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 146.932 $ | 66,91 $ | 0,00024375 $ | N/A |
2025-04-06 | 163.058 $ | 334,14 $ | 0,00027092 $ | 0,00024375 $ |
2025-04-05 | 171.135 $ | 1,41 $ | 0,00028441 $ | 0,00027092 $ |
2025-04-04 | 168.613 $ | 683,22 $ | 0,00027984 $ | 0,00028441 $ |
2025-04-03 | 157.172 $ | 11,52 $ | 0,00026121 $ | 0,00027984 $ |
2025-04-02 | 167.842 $ | 17,66 $ | 0,00027896 $ | 0,00026121 $ |
2025-04-01 | 166.675 $ | 4,33 $ | 0,00027703 $ | 0,00027896 $ |
2025-03-31 | 166.773 $ | 0,618353 $ | 0,00027717 $ | 0,00027703 $ |
2025-03-30 | 166.920 $ | 612,86 $ | 0,00027750 $ | 0,00027717 $ |
2025-03-29 | 166.482 $ | 1.157,11 $ | 0,00027677 $ | 0,00027750 $ |
2025-03-28 | 203.576 $ | 71,98 $ | 0,00033635 $ | 0,00027677 $ |
2025-03-27 | 202.217 $ | 160,66 $ | 0,00033623 $ | 0,00033635 $ |
2025-03-26 | 205.083 $ | 1.308,41 $ | 0,00034092 $ | 0,00033623 $ |
2025-03-25 | 222.314 $ | 166,71 $ | 0,00036962 $ | 0,00034092 $ |
2025-03-24 | 216.104 $ | 0,269159 $ | 0,00035918 $ | 0,00036962 $ |
2025-03-23 | 217.435 $ | 140,68 $ | 0,00036076 $ | 0,00035918 $ |
2025-03-22 | 202.082 $ | 84,14 $ | 0,00033600 $ | 0,00036076 $ |
2025-03-21 | 205.560 $ | 109,18 $ | 0,00034185 $ | 0,00033600 $ |
2025-03-20 | 211.439 $ | 7,36 $ | 0,00035203 $ | 0,00034185 $ |
2025-03-19 | 197.416 $ | 5,39 $ | 0,00032825 $ | 0,00035203 $ |
Θέλετε να λάβετε δεδομένα σε άλλο νόμισμα; Χρησιμοποιήστε το API μας