Jones DAO USD (Ιστορικά δεδομένα)
.xls (Excel)
.csv
Ημερομηνία | Κεφαλαιοποίηση | Όγκος | Άνοιγμα | Κλείσιμο |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 357.850 $ | 6.788,00 $ | 0,068865 $ | N/A |
2025-04-06 | 391.395 $ | 6.420,86 $ | 0,075530 $ | 0,068865 $ |
2025-04-05 | 388.494 $ | 7.187,89 $ | 0,074968 $ | 0,075530 $ |
2025-04-04 | 388.470 $ | 6.789,12 $ | 0,074779 $ | 0,074968 $ |
2025-04-03 | 390.639 $ | 6.989,66 $ | 0,075386 $ | 0,074779 $ |
2025-04-02 | 392.071 $ | 6.920,16 $ | 0,075659 $ | 0,075386 $ |
2025-04-01 | 386.999 $ | 6.437,47 $ | 0,074694 $ | 0,075659 $ |
2025-03-31 | 391.591 $ | 6.808,64 $ | 0,075543 $ | 0,074694 $ |
2025-03-30 | 392.516 $ | 7.420,95 $ | 0,075803 $ | 0,075543 $ |
2025-03-29 | 386.128 $ | 6.599,14 $ | 0,074752 $ | 0,075803 $ |
2025-03-28 | 380.164 $ | 7.198,68 $ | 0,073366 $ | 0,074752 $ |
2025-03-27 | 426.420 $ | 7.564,85 $ | 0,082317 $ | 0,073366 $ |
2025-03-26 | 429.543 $ | 7.446,45 $ | 0,082733 $ | 0,082317 $ |
2025-03-25 | 449.679 $ | 7.423,16 $ | 0,086978 $ | 0,082733 $ |
2025-03-24 | 437.909 $ | 7.285,88 $ | 0,084684 $ | 0,086978 $ |
2025-03-23 | 423.111 $ | 7.192,20 $ | 0,081746 $ | 0,084684 $ |
2025-03-22 | 412.402 $ | 7.110,91 $ | 0,079588 $ | 0,081746 $ |
2025-03-21 | 413.272 $ | 6.941,81 $ | 0,079779 $ | 0,079588 $ |
2025-03-20 | 415.443 $ | 7.102,15 $ | 0,080207 $ | 0,079779 $ |
2025-03-19 | 415.799 $ | 7.545,87 $ | 0,080243 $ | 0,080207 $ |
Θέλετε να λάβετε δεδομένα σε άλλο νόμισμα; Χρησιμοποιήστε το API μας