IMGN Labs USD (Ιστορικά δεδομένα)
.xls (Excel)
.csv
Ημερομηνία | Κεφαλαιοποίηση | Όγκος | Άνοιγμα | Κλείσιμο |
---|---|---|---|---|
2025-04-06 | 0,000000000000000000 $ | 38.135 $ | 0,00487018 $ | N/A |
2025-04-05 | 0,000000000000000000 $ | 79.691 $ | 0,00491784 $ | 0,00487018 $ |
2025-04-04 | 0,000000000000000000 $ | 41.700 $ | 0,00525372 $ | 0,00491784 $ |
2025-04-03 | 0,000000000000000000 $ | 41.270 $ | 0,00507808 $ | 0,00525372 $ |
2025-04-02 | 0,000000000000000000 $ | 34.317 $ | 0,00523938 $ | 0,00507808 $ |
2025-04-01 | 0,000000000000000000 $ | 35.286 $ | 0,00504624 $ | 0,00523938 $ |
2025-03-31 | 0,000000000000000000 $ | 43.016 $ | 0,00494825 $ | 0,00504624 $ |
2025-03-30 | 0,000000000000000000 $ | 36.731 $ | 0,00507072 $ | 0,00494825 $ |
2025-03-29 | 0,000000000000000000 $ | 50.215 $ | 0,00514620 $ | 0,00507072 $ |
2025-03-28 | 0,000000000000000000 $ | 42.533 $ | 0,00526656 $ | 0,00514620 $ |
2025-03-27 | 0,000000000000000000 $ | 64.301 $ | 0,00521220 $ | 0,00526656 $ |
2025-03-26 | 88.329 $ | 1.781,66 $ | 0,00011004 $ | 0,00521220 $ |
2025-03-25 | 72.256 $ | 5,41 $ | 0,00009018 $ | 0,00011004 $ |
2025-03-24 | 112.411 $ | 54,91 $ | 0,00014014 $ | 0,00009018 $ |
2025-03-23 | 80.354 $ | 18,70 $ | 0,00010010 $ | 0,00014014 $ |
2025-03-22 | 96.246 $ | 375,41 $ | 0,00011989 $ | 0,00010010 $ |
2025-03-21 | 152.802 $ | 495,12 $ | 0,00019035 $ | 0,00011989 $ |
2025-03-20 | 377.614 $ | 1.290,78 $ | 0,00047014 $ | 0,00019035 $ |
2025-03-19 | 3.719.664 $ | 15.244,98 $ | 0,00464169 $ | 0,00047014 $ |
2025-03-18 | 3.459.632 $ | 176.850 $ | 0,00444790 $ | 0,00464169 $ |
Θέλετε να λάβετε δεδομένα σε άλλο νόμισμα; Χρησιμοποιήστε το API μας