HOG USD (Ιστορικά δεδομένα)
.xls (Excel)
.csv
Ημερομηνία | Κεφαλαιοποίηση | Όγκος | Άνοιγμα | Κλείσιμο |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 38.940 $ | 1.126,29 $ | 0,00003884 $ | N/A |
2025-04-06 | 41.141 $ | 1.429,53 $ | 0,00004138 $ | 0,00003884 $ |
2025-04-05 | 41.248 $ | 559,22 $ | 0,00004133 $ | 0,00004138 $ |
2025-04-04 | 41.208 $ | 1.417,36 $ | 0,00004121 $ | 0,00004133 $ |
2025-04-03 | 41.699 $ | 690,86 $ | 0,00004170 $ | 0,00004121 $ |
2025-04-02 | 43.313 $ | 2.342,90 $ | 0,00004332 $ | 0,00004170 $ |
2025-04-01 | 46.446 $ | 206,04 $ | 0,00004645 $ | 0,00004332 $ |
2025-03-31 | 47.060 $ | 653,76 $ | 0,00004726 $ | 0,00004645 $ |
2025-03-30 | 50.010 $ | 3.142,60 $ | 0,00005028 $ | 0,00004726 $ |
2025-03-29 | 54.532 $ | 1.781,57 $ | 0,00005482 $ | 0,00005028 $ |
2025-03-28 | 46.776 $ | 4.259,07 $ | 0,00004678 $ | 0,00005482 $ |
2025-03-27 | 46.139 $ | 1.569,32 $ | 0,00004592 $ | 0,00004678 $ |
2025-03-26 | 52.126 $ | 1.770,63 $ | 0,00005215 $ | 0,00004592 $ |
2025-03-25 | 55.644 $ | 1.081,30 $ | 0,00005598 $ | 0,00005215 $ |
2025-03-24 | 48.840 $ | 449,87 $ | 0,00004885 $ | 0,00005598 $ |
2025-03-23 | 48.458 $ | 1.181,14 $ | 0,00004847 $ | 0,00004885 $ |
2025-03-22 | 51.407 $ | 2.116,98 $ | 0,00005141 $ | 0,00004847 $ |
2025-03-21 | 54.260 $ | 1.470,69 $ | 0,00005422 $ | 0,00005141 $ |
2025-03-20 | 57.782 $ | 2.118,95 $ | 0,00005799 $ | 0,00005422 $ |
2025-03-19 | 54.236 $ | 1.388,83 $ | 0,00005424 $ | 0,00005799 $ |
Θέλετε να λάβετε δεδομένα σε άλλο νόμισμα; Χρησιμοποιήστε το API μας