Fanzee Token USD (Ιστορικά δεδομένα)
.xls (Excel)
.csv
Ημερομηνία | Κεφαλαιοποίηση | Όγκος | Άνοιγμα | Κλείσιμο |
---|---|---|---|---|
2025-04-06 | 0,000000000000000000 $ | 1.432,40 $ | 0,00020305 $ | N/A |
2025-04-05 | 0,000000000000000000 $ | 2.138,85 $ | 0,00020392 $ | 0,00020305 $ |
2025-04-04 | 0,000000000000000000 $ | 2.909,32 $ | 0,00021079 $ | 0,00020392 $ |
2025-04-03 | 0,000000000000000000 $ | 2.621,59 $ | 0,00023298 $ | 0,00021079 $ |
2025-04-02 | 0,000000000000000000 $ | 7.930,31 $ | 0,00023807 $ | 0,00023298 $ |
2025-04-01 | 0,000000000000000000 $ | 980,85 $ | 0,00025023 $ | 0,00023807 $ |
2025-03-31 | 0,000000000000000000 $ | 517,28 $ | 0,00022813 $ | 0,00025023 $ |
2025-03-30 | 0,000000000000000000 $ | 1.905,05 $ | 0,00022002 $ | 0,00022813 $ |
2025-03-29 | 0,000000000000000000 $ | 1.338,65 $ | 0,00021097 $ | 0,00022002 $ |
2025-03-28 | 0,000000000000000000 $ | 3.765,27 $ | 0,00021795 $ | 0,00021097 $ |
2025-03-27 | 0,000000000000000000 $ | 1.075,44 $ | 0,00019303 $ | 0,00021795 $ |
2025-03-26 | 0,000000000000000000 $ | 23,28 $ | 0,00017434 $ | 0,00019303 $ |
2025-03-25 | 0,000000000000000000 $ | 145,89 $ | 0,00018702 $ | 0,00017434 $ |
2025-03-24 | 0,000000000000000000 $ | 262,36 $ | 0,00018943 $ | 0,00018702 $ |
2025-03-23 | 0,000000000000000000 $ | 153,79 $ | 0,00018498 $ | 0,00018943 $ |
2025-03-22 | 0,000000000000000000 $ | 111,76 $ | 0,00020592 $ | 0,00018498 $ |
2025-03-21 | 0,000000000000000000 $ | 38,38 $ | 0,00020053 $ | 0,00020592 $ |
2025-03-20 | 0,000000000000000000 $ | 616,29 $ | 0,00018512 $ | 0,00020053 $ |
2025-03-19 | 0,000000000000000000 $ | 2.530,13 $ | 0,00015113 $ | 0,00018512 $ |
2025-03-18 | 0,000000000000000000 $ | 2.636,16 $ | 0,00023698 $ | 0,00015113 $ |
Θέλετε να λάβετε δεδομένα σε άλλο νόμισμα; Χρησιμοποιήστε το API μας