Degen The Otter USD (Ιστορικά δεδομένα)
.xls (Excel)
.csv
Ημερομηνία | Κεφαλαιοποίηση | Όγκος | Άνοιγμα | Κλείσιμο |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 4.600,92 $ | 11,93 $ | 0,00000488 $ | N/A |
2025-04-06 | 5.081,84 $ | 68,31 $ | 0,00000537 $ | 0,00000488 $ |
2025-04-05 | 5.081,84 $ | 68,31 $ | 0,00000537 $ | 0,00000537 $ |
2025-03-31 | 5.508,48 $ | 9,91 $ | 0,00000584 $ | 0,00000537 $ |
2025-03-30 | 5.805,59 $ | 54,50 $ | 0,00000616 $ | 0,00000584 $ |
2025-03-29 | 5.784,48 $ | 54,29 $ | 0,00000614 $ | 0,00000616 $ |
2025-03-28 | 6.301,04 $ | 1,38 $ | 0,00000668 $ | 0,00000614 $ |
2025-03-27 | 6.301,04 $ | 1,38 $ | 0,00000668 $ | 0,00000668 $ |
2025-03-24 | 6.004,86 $ | 13,61 $ | 0,00000638 $ | 0,00000668 $ |
2025-03-23 | 6.004,86 $ | 13,61 $ | 0,00000638 $ | 0,00000638 $ |
2025-03-21 | 5.894,94 $ | 8,59 $ | 0,00000621 $ | 0,00000638 $ |
2025-03-20 | 6.175,32 $ | 8,26 $ | 0,00000657 $ | 0,00000621 $ |
2025-03-19 | 5.737,46 $ | 1,57 $ | 0,00000609 $ | 0,00000657 $ |
2025-03-18 | 5.764,34 $ | 1,58 $ | 0,00000612 $ | 0,00000609 $ |
2025-03-16 | 6.264,02 $ | 1,11 $ | 0,00000657 $ | 0,00000612 $ |
2025-03-15 | 6.264,02 $ | 1,11 $ | 0,00000657 $ | 0,00000657 $ |
2025-03-14 | 5.612,91 $ | 97,83 $ | 0,00000596 $ | 0,00000657 $ |
2025-03-13 | 5.951,31 $ | 101,09 $ | 0,00000631 $ | 0,00000596 $ |
2025-03-12 | 6.008,35 $ | 43,12 $ | 0,00000642 $ | 0,00000631 $ |
2025-03-11 | 5.711,63 $ | 11,86 $ | 0,00000606 $ | 0,00000642 $ |
Θέλετε να λάβετε δεδομένα σε άλλο νόμισμα; Χρησιμοποιήστε το API μας