Crystal USD (Ιστορικά δεδομένα)
.xls (Excel)
.csv
Ημερομηνία | Κεφαλαιοποίηση | Όγκος | Άνοιγμα | Κλείσιμο |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 0,000000000000000000 $ | 28,82 $ | 30,85 $ | N/A |
2025-04-04 | 0,000000000000000000 $ | 29,09 $ | 31,14 $ | 30,85 $ |
2025-04-03 | 0,000000000000000000 $ | 29,07 $ | 31,12 $ | 31,14 $ |
2025-03-25 | 0,000000000000000000 $ | 17,45 $ | 34,91 $ | 31,12 $ |
2025-03-24 | 0,000000000000000000 $ | 17,45 $ | 34,91 $ | 34,91 $ |
2025-03-20 | 0,000000000000000000 $ | 37,86 $ | 32,58 $ | 34,91 $ |
2025-03-19 | 0,000000000000000000 $ | 37,86 $ | 32,58 $ | 32,58 $ |
Θέλετε να λάβετε δεδομένα σε άλλο νόμισμα; Χρησιμοποιήστε το API μας