chibi USD (Ιστορικά δεδομένα)
.xls (Excel)
.csv
Ημερομηνία | Κεφαλαιοποίηση | Όγκος | Άνοιγμα | Κλείσιμο |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 20.386 $ | 10,11 $ | 0,00002276 $ | N/A |
2025-04-06 | 20.339 $ | 10,02 $ | 0,00002254 $ | 0,00002276 $ |
2025-04-05 | 20.919 $ | 3,80 $ | 0,00002316 $ | 0,00002254 $ |
2025-04-04 | 19.877,71 $ | 3,30 $ | 0,00002209 $ | 0,00002316 $ |
2025-04-03 | 21.244 $ | 10,91 $ | 0,00002362 $ | 0,00002209 $ |
2025-04-02 | 21.688 $ | 190,55 $ | 0,00002397 $ | 0,00002362 $ |
2025-04-01 | 21.827 $ | 2,45 $ | 0,00002427 $ | 0,00002397 $ |
2025-03-31 | 21.785 $ | 143,39 $ | 0,00002432 $ | 0,00002427 $ |
2025-03-30 | 21.785 $ | 143,39 $ | 0,00002432 $ | 0,00002432 $ |
2025-03-29 | 23.178 $ | 22,96 $ | 0,00002577 $ | 0,00002432 $ |
2025-03-28 | 25.004 $ | 2,76 $ | 0,00002780 $ | 0,00002577 $ |
2025-03-27 | 24.685 $ | 7,01 $ | 0,00002731 $ | 0,00002780 $ |
2025-03-26 | 24.685 $ | 7,01 $ | 0,00002731 $ | 0,00002731 $ |
2025-03-25 | 23.974 $ | 4,11 $ | 0,00002677 $ | 0,00002731 $ |
2025-03-24 | 23.720 $ | 4,05 $ | 0,00002637 $ | 0,00002677 $ |
2025-03-23 | 23.631 $ | 6,45 $ | 0,00002627 $ | 0,00002637 $ |
2025-03-22 | 22.994 $ | 8,17 $ | 0,00002559 $ | 0,00002627 $ |
2025-03-21 | 22.999 $ | 11,60 $ | 0,00002551 $ | 0,00002559 $ |
2025-03-20 | 22.719 $ | 2,71 $ | 0,00002530 $ | 0,00002551 $ |
2025-03-19 | 22.697 $ | 2,70 $ | 0,00002521 $ | 0,00002530 $ |
Θέλετε να λάβετε δεδομένα σε άλλο νόμισμα; Χρησιμοποιήστε το API μας